SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ACTIVIDAD Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 75,941  1,020,299.6 91.4 480,217  3,119,205.5 89.0 76,305  773,321.7 49.2 11,358  175,110.3 36.4 1,097  48,021.3 16.8 6,708  39,686.9 38.9 904  33,342.9 60.7 0 0 0 0 0 0 8,235  84,312.8 41.6 660,765  5,293,301.1 72.2
De 100.1 a 250 552  76,919.4 6.9 1,924  264,833.4 7.6 1,828  261,369.5 16.6 942  153,487.9 31.9 689  110,074.8 38.5 29  4,808.3 4.7 77  10,920.0 19.9 0 0 0 2  254.3 3.7 115  16,762.7 8.3 6,158  899,430.3 12.3
De 250.1 a 500 39  12,999.1 1.2 154  51,987.9 1.5 385  134,745.4 8.6 72  26,278.1 5.5 117  40,852.0 14.3 20  7,253.2 7.1 13  4,378.6 8.0 0 0 0 1  382.5 5.6 28  9,256.2 4.6 829  288,133.0 3.9
De 500.1 a 1000 5  3,868.1 0.3 38  27,287.8 0.8 159  107,742.1 6.8 59  38,757.0 8.1 54  35,348.8 12.4 7  4,769.2 4.7 8  4,924.5 9.0 0 0 0 0 0 0 13  9,080.8 4.5 343  231,778.4 3.2
De 1000.1 a 2000 2  2,664.3 0.2 18  26,722.5 0.8 44  61,400.0 3.9 38  51,398.4 10.7 32  42,781.1 15.0 3  4,043.5 4.0 1  1,405.6 2.6 0 0 0 2  2,646.8 38.7 6  9,414.8 4.7 146  202,477.0 2.8
De 2000.1 a 3000 0 0 0 1  2,481.9 0.1 9  21,175.7 1.3 5  11,693.0 2.4 2  4,994.8 1.7 4  9,436.2 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  12,980.9 6.4 26  62,762.5 0.9
De 3000.1 a 4000 0 0 0 3  11,028.0 0.3 7  24,369.5 1.5 4  13,766.2 2.9 1  3,901.0 1.4 1  3,669.4 3.6 0 0 0 0 0 0 1  3,559.5 52.0 3  10,515.5 5.2 20  70,809.0 1.0
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 3  13,146.8 0.8 2  10,057.0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  34,119.5 16.9 12  57,323.4 0.8
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  7,722.8 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  7,722.8 0.1
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 2  17,973.6 1.1 0 0 0 0 0 0 1  9,212.0 9.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  16,017.6 7.9 5  43,203.2 0.6
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 3  31,857.1 2.0 0 0 0 0 0 0 1  11,397.9 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  43,255.0 0.6
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 7  126,274.8 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  126,274.8 1.7
SUB - TOTAL C$ 76,539  1,116,750.6 100.0 482,355  3,503,547.0 100.0 78,752  1,573,376.2 100.0 12,480  480,547.9 100.0 1,992  285,973.7 100.0 6,775  101,999.4 100.0 1,003  54,971.6 100.0 0 0 0 6  6,843.1 100.0 8,414  202,460.8 100.0 668,316  7,326,470.4 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ACTIVIDAD Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 65,263  234,952.1 87.7 354,886  219,379.2 98.2 17,886  116,031.7 18.7 4,857  25,894.6 19.0 2,720  20,298.7 31.9 2,428  8,982.8 4.3 6,075  74,671.6 23.6 1  20.0 0.5 6  31.9 0.7 17,671  41,292.7 43.8 471,793  741,555.2 38.2
De 25.1 a 50 577  19,095.3 7.1 87  2,790.0 1.2 1,838  65,054.6 10.5 320  11,530.3 8.5 385  13,862.7 21.8 171  6,125.8 3.0 2,524  89,721.7 28.4 3  146.0 3.4 3  113.7 2.4 154  6,133.3 6.5 6,062  214,573.3 11.1
De 50.1 a 75 89  5,369.5 2.0 11  662.0 0.3 630  39,184.9 6.3 122  7,538.0 5.5 117  7,041.8 11.1 85  5,352.3 2.6 918  55,467.5 17.6 3  190.0 4.4 0 0 0 60  3,750.5 4.0 2,035  124,556.6 6.4
De 75.1 a 100 31  2,718.5 1.0 2  178.1 0.1 394  34,655.9 5.6 95  8,608.1 6.3 53  4,632.0 7.3 56  5,054.7 2.4 358  30,821.4 9.8 0 0 0 1  86.5 1.8 40  3,638.7 3.9 1,030  90,394.0 4.7
De 100.1 a 200 24  3,452.0 1.3 2  284.7 0.1 460  66,212.4 10.6 138  19,099.8 14.0 54  7,741.4 12.2 102  14,855.7 7.2 375  49,524.7 15.7 2  301.1 6.9 3  434.1 9.1 45  6,330.0 6.7 1,205  168,236.0 8.7
De 200.1 a 400 8  2,265.4 0.8 0 0 0 230  63,971.4 10.3 68  18,534.3 13.6 19  5,120.6 8.1 92  26,537.8 12.8 51  12,386.3 3.9 1  241.3 5.6 0 0 0 21  6,228.1 6.6 490  135,285.2 7.0
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 71  34,089.2 5.5 21  10,042.4 7.4 5  2,445.8 3.8 33  16,142.6 7.8 6  3,198.7 1.0 2  1,016.8 23.4 0 0 0 6  2,909.8 3.1 144  69,845.3 3.6
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 39  27,456.8 4.4 8  5,663.1 4.2 2  1,530.7 2.4 16  11,320.1 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  2,831.7 3.0 69  48,802.4 2.5
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 29  27,209.1 4.4 7  6,325.3 4.7 1  906.8 1.4 13  12,268.9 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  3,434.4 3.6 54  50,144.4 2.6
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 37  51,705.5 8.3 11  14,730.4 10.8 0 0 0 26  37,386.4 18.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  9,179.4 9.7 80  113,001.6 5.8
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 9  22,598.7 3.6 3  8,002.8 5.9 0 0 0 6  14,186.7 6.8 0 0 0 1  2,430.0 55.9 0 0 0 2  4,440.8 4.7 21  51,658.9 2.7
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 13  73,839.5 11.9 0 0 0 0 0 0 11  49,014.3 23.7 0 0 0 0 0 0 1  4,114.8 86.1 1  4,000.0 4.2 26  130,968.6 6.8
SUB - TOTAL US$ 65,992  267,852.7 100.0 354,988  223,294.0 100.0 21,636  622,009.8 100.0 5,650  135,969.1 100.0 3,356  63,580.6 100.0 3,039  207,227.9 100.0 10,307  315,791.9 100.0 13  4,345.2 100.0 14  4,781.0 100.0 18,014  94,169.4 100.0 483,009  1,939,021.5 100.0
 
GRAN TOTAL C$ 142,531 6,304,297.8 100.0 837,343 7,828,447.9 100.0 100,388 13,619,965.1 100.0 18,130 3,113,896.0 100.0 5,348 1,517,348.2 100.0 9,814 4,115,421.9 100.0 11,310 6,170,964.9 100.0 13 84,153.7 100.0 20 99,437.9 100.0 26,428 2,026,239.0 100.0 1,151,325 44,880,172.3 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.