SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCENTRO
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ACTIVIDAD/ Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 2,432  64,664.1 78.4 34,081  235,496.6 84.7 3,141  111,783.6 42.7 860  42,392.3 21.2 944  41,764.5 16.2 11  504.0 2.1 15  1,060.0 25.4 0 0 0 0 0 0 145  6,307.9 5.6 41,629  503,972.9 41.2
De 100.1 a 250 93  13,331.3 16.2 217  29,909.2 10.8 550  82,760.7 31.6 641  109,589.5 54.8 563  90,658.6 35.2 6  1,145.0 4.9 18  2,795.6 67.1 0 0 0 2  254.3 7.7 36  5,607.4 5.0 2,126  336,051.6 27.5
De 250.1 a 500 11  3,728.5 4.5 27  9,557.0 3.4 57  20,823.6 8.0 24  9,005.5 4.5 106  37,821.1 14.7 2  786.0 3.3 1  311.5 7.5 0 0 0 1  382.5 11.6 22  7,602.3 6.8 251  90,017.9 7.4
De 500.1 a 1000 1  707.6 0.9 3  1,955.9 0.7 33  24,276.3 9.3 19  12,492.4 6.3 54  35,348.8 13.7 1  536.4 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  9,080.8 8.1 124  84,398.3 6.9
De 1000.1 a 2000 0 0 0 1  1,015.9 0.4 8  12,022.0 4.6 6  8,396.2 4.2 32  42,781.1 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  2,646.8 80.6 6  9,414.8 8.4 55  76,276.8 6.2
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 2  4,186.9 1.6 2  4,950.5 2.5 2  4,994.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  12,980.9 11.6 11  27,113.1 2.2
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 2  6,076.1 2.3 2  6,992.3 3.5 1  3,901.0 1.5 1  3,669.4 15.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  10,515.5 9.4 9  31,154.3 2.5
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  5,989.8 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  34,119.5 30.6 8  40,109.4 3.3
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  7,722.8 32.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  7,722.8 0.6
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  9,212.0 39.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  16,017.6 14.3 3  25,229.6 2.1
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 2,537  82,431.5 100.0 34,329  277,934.7 100.0 3,793  261,929.2 100.0 1,555  199,808.5 100.0 1,702  257,269.8 100.0 23  23,575.4 100.0 34  4,167.1 100.0 0 0 0 5  3,283.6 100.0 239  111,646.8 100.0 44,217  1,222,046.4 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ACTIVIDAD/ Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 4,180  34,939.7 78.3 17,329  16,710.7 97.3 2,379  14,092.1 12.1 678  5,973.6 14.7 660  6,556.0 22.3 477  2,395.0 5.7 1,184  15,812.6 23.2 0 0 0 4  21.4 6.8 476  4,546.5 7.9 27,367  101,047.6 24.1
De 25.1 a 50 197  6,410.7 14.4 12  396.8 2.3 242  8,612.6 7.4 148  5,113.1 12.6 218  7,814.1 26.6 52  1,866.9 4.5 567  20,381.1 30.0 0 0 0 2  79.1 25.2 152  6,067.0 10.6 1,590  56,741.3 13.6
De 50.1 a 75 37  2,225.2 5.0 1  66.4 0.4 137  8,747.6 7.5 48  2,996.5 7.4 67  4,025.9 13.7 34  2,172.2 5.2 194  11,741.1 17.3 0 0 0 0 0 0 60  3,750.5 6.5 578  35,725.3 8.5
De 75.1 a 100 6  566.0 1.3 0 0 0 89  7,716.1 6.6 43  3,975.4 9.8 18  1,578.3 5.4 14  1,215.2 2.9 71  6,092.7 9.0 0 0 0 1  86.5 27.5 40  3,638.7 6.3 282  24,868.9 5.9
De 100.1 a 200 3  468.4 1.1 0 0 0 86  12,602.2 10.8 43  5,751.2 14.2 21  3,082.1 10.5 33  4,976.6 11.9 90  11,779.5 17.3 0 0 0 1  127.6 40.6 45  6,330.0 11.0 322  45,117.6 10.8
De 200.1 a 400 0 0 0 0 0 0 53  14,881.2 12.8 26  7,467.0 18.4 8  1,950.5 6.6 25  7,691.5 18.5 7  1,700.8 2.5 1  241.3 9.0 0 0 0 21  6,228.1 10.9 141  40,160.4 9.6
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 13  5,893.9 5.1 3  1,446.5 3.6 4  1,905.8 6.5 4  1,710.2 4.1 1  540.8 0.8 0 0 0 0 0 0 6  2,909.8 5.1 31  14,407.0 3.4
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 11  7,506.4 6.4 1  736.3 1.8 2  1,530.7 5.2 2  1,265.8 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  2,831.7 4.9 20  13,870.9 3.3
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 5  4,597.4 3.9 2  1,797.5 4.4 1  906.8 3.1 3  2,809.1 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  3,434.4 6.0 15  13,545.1 3.2
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 11  15,701.2 13.5 4  5,377.1 13.2 0 0 0 5  7,266.8 17.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  9,179.4 16.0 26  37,524.5 9.0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 3  7,619.9 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  2,430.0 91.0 0 0 0 2  4,440.8 7.7 6  14,490.6 3.5
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 2  8,715.8 7.5 0 0 0 0 0 0 2  8,306.2 19.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  4,000.0 7.0 5  21,022.0 5.0
SUB - TOTAL US$ 4,423  44,610.0 100.0 17,342  17,173.8 100.0 3,031  116,686.4 100.0 996  40,634.1 100.0 999  29,350.3 100.0 651  41,675.3 100.0 2,114  68,048.6 100.0 2  2,671.3 100.0 8  314.6 100.0 817  57,356.8 100.0 30,383  418,521.2 100.0
 
GRAN TOTAL C$ 6,960 946,406.8 100.0 51,671 610,561.8 100.0 6,824 2,521,820.0 100.0 2,551 986,778.4 100.0 2,701 825,702.9 100.0 674 830,711.4 100.0 2,148 1,322,075.0 100.0 2 51,735.7 100.0 13 9,376.5 100.0 1,056 1,222,486.8 100.0 74,600 9,327,655.2 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.