SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BAC
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ACTIVIDAD Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 7,463  35,172.0 94.8 119,512  826,075.1 87.6 12,498  25,271.4 8.7 13  841.2 2.4 0 0 0 2  136.1 0.5 22  1,110.8 100.0 0  0.0 0.0 139,510  888,606.5 66.6
De 100.1 a 250 5  925.2 2.5 593  83,457.9 8.9 86  13,461.0 4.6 13  2,254.8 6.5 1  208.4 100.0 12  2,128.4 7.6 0 0 0 0 0 0 710  102,435.5 7.7
De 250.1 a 500 3  1,021.4 2.8 62  20,522.1 2.2 48  17,322.4 5.9 14  5,317.7 15.4 0 0 0 18  6,467.2 23.1 0 0 0 0 0 0 145  50,650.9 3.8
De 500.1 a 1000 0 0 0 10  6,167.4 0.7 22  14,730.1 5.1 10  6,842.1 19.8 0 0 0 5  3,627.0 12.9 0 0 0 0 0 0 47  31,366.7 2.3
De 1000.1 a 2000 0 0 0 3  3,766.1 0.4 13  18,203.5 6.2 9  13,366.5 38.6 0 0 0 2  2,289.3 8.2 0 0 0 0 0 0 27  37,625.5 2.8
De 2000.1 a 3000 0 0 0 1  2,481.9 0.3 7  16,988.8 5.8 1  2,599.6 7.5 0 0 0 1  2,002.2 7.1 0 0 0 0 0 0 10  24,072.5 1.8
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 3  10,780.3 3.7 1  3,404.3 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  14,184.6 1.1
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 2  8,962.0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  8,962.0 0.7
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 2  17,973.6 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  17,973.6 1.3
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 2  21,695.0 7.4 0 0 0 0 0 0 1  11,397.9 40.6 0 0 0 0 0 0 3  33,092.9 2.5
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 7  126,274.8 43.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  126,274.8 9.5
SUB - TOTAL C$ 7,471  37,118.6 100.0 120,181  942,470.5 100.0 12,690  291,662.9 100.0 61  34,626.1 100.0 1  208.4 100.0 41  28,048.1 100.0 22  1,110.8 100.0 0 0 0 140,467  1,335,245.5 100.0
     
MONEDA EXTRANJERA
ACTIVIDAD Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Total
ESTRATOS
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 8,030  61,664.9 89.7 70,794  73,344.0 99.1 2,110  15,380.8 13.7 171  2,057.2 10.1 46  578.3 19.9 189  1,927.1 2.8 600  8,722.5 11.2 1  20.0 1.2 81,941  163,694.9 38.4
De 25.1 a 50 156  5,178.6 7.5 11  321.2 0.4 201  6,910.6 6.2 37  1,354.4 6.7 16  629.1 21.6 59  2,061.1 3.0 596  21,551.6 27.6 3  146.0 8.7 1,079  38,152.5 9.0
De 50.1 a 75 16  998.7 1.5 2  112.8 0.2 69  4,289.6 3.8 14  820.8 4.0 5  310.7 10.7 23  1,447.4 2.1 286  17,445.6 22.3 3  190.0 11.4 418  25,615.6 6.0
De 75.1 a 100 5  433.5 0.6 1  91.7 0.1 53  4,635.7 4.1 8  717.6 3.5 3  239.0 8.2 13  1,160.6 1.7 112  9,545.1 12.2 0 0 0 195  16,823.1 4.0
De 100.1 a 200 4  468.6 0.7 1  142.9 0.2 89  13,034.3 11.6 23  3,060.2 15.1 6  884.5 30.4 19  2,694.6 4.0 122  15,948.7 20.4 2  301.1 18.0 266  36,534.9 8.6
De 200.1 a 400 0 0 0 0 0 0 60  17,082.7 15.2 7  1,939.5 9.6 1  270.0 9.3 31  8,508.4 12.5 13  3,248.1 4.2 0 0 0 112  31,048.7 7.3
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 19  9,223.6 8.2 5  2,423.2 11.9 0 0 0 12  5,813.0 8.6 3  1,687.1 2.2 2  1,016.8 60.7 41  20,163.8 4.7
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 6  4,394.7 3.9 2  1,404.9 6.9 0 0 0 9  6,456.2 9.5 0 0 0 0 0 0 17  12,255.8 2.9
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 8  7,517.5 6.7 2  1,768.0 8.7 0 0 0 2  1,872.7 2.8 0 0 0 0 0 0 12  11,158.2 2.6
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 8  10,754.6 9.6 2  2,333.0 11.5 0 0 0 9  13,235.8 19.5 0 0 0 0 0 0 19  26,323.3 6.2
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 2  5,128.5 4.6 1  2,425.9 11.9 0 0 0 3  7,301.5 10.8 0 0 0 0 0 0 6  14,855.9 3.5
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 3  13,804.6 12.3 0 0 0 0 0 0 3  15,331.0 22.6 0 0 0 0 0 0 6  29,135.6 6.8
SUB - TOTAL US$ 8,211  68,744.2 100.0 70,809  74,012.7 100.0 2,628  112,157.0 100.0 272  20,304.8 100.0 77  2,911.6 100.0 372  67,809.4 100.0 1,732  78,148.8 100.0 11  1,673.9 100.0 84,112  425,762.3 100.0
GRAN TOTAL C$ 15,682 1,368,501.36 100.0 190,990 2,376,086.87 100.0 15,318 2,463,837.97 100.0 333 427,873.61 100.0 78 56,597.43 100.0 413 1,341,324.54 100.0 1,754 1,514,632.64 100.0 11 32,417.98 100.0 224,579 9,581,272.4 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.