SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 31 de Marzo del 2010
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 25,844,416.5 20,619,753.6 17,037,409.1 8,841,712.4 5,300,423.8 3,317,661.9 385,218.9 3,043,038.2 662,133.5 85,051,767.9
Disponibilidades 7,990,310.5 5,955,791.9 6,092,963.1 2,422,568.6 1,933,264.2 678,312.2 33,601.5 724,104.2 46,964.4 25,877,880.7
Moneda Nacional 2,531,853.2 1,310,059.7 1,505,152.8 558,081.1 242,957.3 152,369.0 1,735.4 264,880.3 28,078.5 6,595,167.4
Caja 531,802.5 319,607.0 646,245.8 85,698.3 54,067.5 60,260.3 219.6 82,672.1 2,081.1 1,782,654.2
Banco Central de Nicaragua 840,682.5 178,442.2 87,899.6 11,546.9 0.0 8,839.3 0.0 147,608.5 209.8 1,275,228.7
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  6,591.8 0.0 0.0 206,642.1 4,739.7 33,905.3 1,508.9 1,143.9 25,787.6 280,319.4
Otras disponibilidades 1,152,776.4 812,010.5 771,007.4 254,193.9 184,150.2 49,364.0 6.9 33,455.8 0.0 3,256,965.2
                     
Moneda Extranjera 5,458,457.3 4,645,732.2 4,587,810.3 1,864,487.5 1,690,306.9 525,943.3 31,866.1 459,223.9 18,885.9 19,282,713.3
Caja 245,769.0 259,623.5 452,047.1 97,321.4 91,540.0 68,547.9 1,924.3 55,820.3 1,741.7 1,274,335.3
Banco Central de Nicaragua 113,193.1 143,158.1 2,132.6 42,768.1 426,562.4 87,062.1 0.0 121,688.9 42.2 936,607.4
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 480,848.8 0.0 35,855.1 28,873.9 48,368.6 17,102.0 611,048.3
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  2,959,503.3 2,321,380.9 2,255,724.3 356,315.9 669,599.4 112,983.8 570.3 207,748.1 0.0 8,883,825.9
Otras disponibilidades 2,139,992.0 1,921,569.7 1,877,906.3 887,233.4 502,605.1 221,494.3 497.6 25,598.0 0.0 7,576,896.3
                     
Inversiones en valores, neto 6,450,583.1 4,982,832.7 984,823.8 1,279,672.1 334,589.2 0.0 0.0 2,129.0 82,181.6 14,116,811.5
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 42,196.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,196.2
Inversiones Disponibles para la Venta 122,807.5 1,193,571.7 984,823.8 307,015.7 334,589.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,942,808.0
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 6,327,775.7 3,747,064.8 0.0 972,656.3 0.0 0.0 0.0 2,129.0 82,181.6 11,131,807.3
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 24,644.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,644.7
                     
Cartera de Creditos, neta 10,423,645.6 8,704,992.5 9,424,731.6 4,845,195.3 2,826,421.8 2,144,764.0 333,298.1 1,992,008.4 480,257.9 41,175,315.3
Créditos vigentes  9,557,071.4 7,810,969.1 9,263,051.5 4,439,927.8 2,575,844.1 1,909,001.9 297,474.6 1,305,018.4 478,913.5 37,637,272.3
Créditos prorrogados 36,835.5 190,835.8 457.9 0.0 0.0 40,780.1 5,061.8 61,709.3 622.7 336,303.1
Créditos reestructurados 710,489.6 670,297.3 252,339.8 337,120.5 268,880.7 199,848.1 20,425.8 594,146.2 26,405.7 3,079,953.7
Créditos vencidos 217,636.9 114,582.8 112,859.9 127,969.2 93,284.2 38,205.1 3,001.2 197,245.5 47,403.2 952,187.9
Créditos en cobro judicial 56,637.9 103,244.2 62,999.2 28,431.0 20,374.8 14,652.9 15,350.0 61,508.7 24,317.0 387,515.7
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 144,789.1 201,138.0 94,634.0 78,690.7 56,897.3 75,713.3 4,691.6 82,728.6 9,907.1 749,189.8
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -299,814.8 -386,074.7 -361,610.6 -166,943.9 -188,859.3 -133,437.3 -12,706.9 -310,348.4 -107,311.3 -1,967,107.3
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 83,611.6 247,443.1 54,905.4 18,748.0 58,867.5 19,833.8 2,419.9 13,873.7 1,137.9 500,840.8
Bienes de uso, neto  637,121.2 173,705.0 417,107.4 78,380.1 64,335.6 339,063.5 9,318.3 36,450.5 12,302.7 1,767,784.3
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 72,916.4 109,114.1 2,269.5 23,723.9 2,867.8 77,321.6 5,653.2 205,145.9 5,825.3 504,837.6
Invesiones permanentes en acciones  48,594.6 251,085.6 31,760.9 5,791.9 28,314.9 0.0 0.0 0.0 0.0 365,547.9
Otros activos neto 137,633.4 194,788.6 28,847.4 142,987.9 51,762.7 58,366.8 928.0 69,326.6 33,463.6 718,105.1
Pasivo 23,780,478.8 18,660,255.3 15,000,274.2 8,055,728.3 4,623,715.9 3,065,555.0 317,117.2 2,974,701.2 530,579.5 77,008,405.3
Obligaciones con el Público 19,937,089.7 15,084,170.0 13,751,327.1 6,891,325.7 4,198,739.0 1,713,106.1 36.8 818,177.2 0.0 62,393,971.5
Moneda Nacional 6,318,688.1 4,653,877.4 3,508,845.1 1,372,258.8 1,087,080.6 292,159.3 0.0 370,873.3 0.0 17,603,782.5
Depositos a la Vista 2,187,023.3 2,175,590.2 2,389,477.8 356,836.7 337,962.1 86,825.0 0.0 139,557.4 0.0 7,673,272.5
Depositos de Ahorro 2,441,460.7 1,454,324.2 932,155.9 756,013.4 562,202.0 133,051.3 0.0 134,551.6 0.0 6,413,759.1
Depositos a Plazo 1,690,204.1 1,023,963.0 187,211.4 259,408.7 186,916.5 72,283.0 0.0 96,764.3 0.0 3,516,750.9
Otros Depósitos del Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
Moneda Extranjera 12,971,908.8 10,293,305.2 10,052,564.0 5,384,239.4 3,055,618.4 1,393,118.3 36.8 435,679.5 0.0 43,586,470.4
Depositos a la Vista 2,662,355.5 4,048,147.5 3,085,103.5 576,346.4 551,995.6 111,159.1 0.0 46,373.9 0.0 11,081,481.4
Depositos de Ahorro 5,053,032.5 3,833,434.8 3,865,898.2 2,807,765.6 1,473,907.3 589,681.5 36.8 167,809.3 0.0 17,791,566.2
Depositos a Plazo 5,256,520.8 2,411,722.9 3,101,562.3 2,000,127.4 1,029,715.5 692,277.7 0.0 221,496.3 0.0 14,713,422.8
Otros Depósitos del Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
Otras obligaciones 547,116.1 85,087.9 124,138.5 82,610.6 32,137.8 6,748.1 0.0 7,218.2 0.0 885,057.2
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 99,376.7 51,899.4 65,779.5 52,216.8 23,902.1 21,080.5 0.0 4,406.2 0.0 318,661.3
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,257,484.7 2,676,001.8 929,663.3 816,342.3 234,490.1 1,091,655.3 312,013.9 1,835,537.3 468,196.3 11,621,384.9
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 339,729.1 469,520.5 275,196.8 194,400.9 51,997.3 178,111.7 2,399.2 244,950.0 1,042.9 1,757,348.4
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 529,098.1 456,506.5 341,988.0 354,277.0 132,296.7 105,463.5 9,077.4 177,533.3 82,499.2 2,188,739.8
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 527,317.5 0.0 688,070.2 0.0 1,215,387.7
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 2,388,657.4 1,749,974.7 312,478.5 267,664.4 50,196.1 280,762.6 300,537.3 724,983.8 384,654.2 6,459,909.0
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 182,063.4 92,028.6 0.0 122,173.4 0.0 36,624.2 0.0 0.0 0.0 432,889.5
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  45,441.1 108,108.5 107,707.7 10,936.7 49,482.9 30,057.2 1,343.4 19,366.2 6,779.0 379,222.7
Otros pasivos y provisiones 252,702.7 190,537.1 211,576.1 67,127.2 141,003.9 48,827.8 3,723.1 40,037.3 13,193.9 968,729.2
Obligaciones subordinadas  105,697.2 509,409.4 0.0 147,823.0 0.0 145,284.5 0.0 261,583.1 42,410.4 1,212,207.5
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 2,063,937.7 1,959,498.3 2,037,134.9 785,984.1 676,707.9 252,106.9 68,101.8 68,337.0 131,553.9 8,043,362.6
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 399,430.3 50,000.0 446,255.1 179,520.0 4,416,605.4
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,865.1 0.0 3,865.9
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,133.3 1,337.3 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,004.0
Reservas patrimoniales 373,042.6 331,422.7 376,008.1 128,192.5 149,118.5 32,871.6 7,158.4 41,285.8 13,910.9 1,453,011.1
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 655,968.8 659,541.2 896,808.8 83,402.5 270,441.2 -130,652.2 6,603.1 -305,842.6 -50,143.9 2,086,126.9
Resultados del Periodo 36,059.6 73,796.5 108,518.0 14,389.2 24,148.2 -49,543.0 4,340.3 -117,226.4 -11,733.1 82,749.3
Cuentas contingentes 5,021,299.0 2,985,147.0 3,007,679.5 342,860.9 3,177,575.6 2,597.8 0.0 41,679.8 0.0 14,578,839.7
Cuentas de orden 27,981,588.3 22,963,847.8 4,745,924.2 13,036,163.9 3,064,151.5 8,014,825.1 1,158,906.3 7,477,385.0 2,105,461.3 90,548,253.5
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE MARZO DE 2009 C$ 20.0883 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE MARZO DE 2010 C$ 21.0927 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”