SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 28 de Febrero del 2010
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 25,451,395.5 20,419,078.2 16,995,099.8 8,689,652.9 5,328,468.1 3,356,113.5 391,029.0 3,055,257.0 713,825.2 84,399,919.2
Disponibilidades 7,846,217.1 6,089,429.5 6,052,492.6 2,839,269.0 1,838,353.1 662,305.6 26,615.8 633,948.6 83,230.3 26,071,861.6
Moneda Nacional 3,132,537.5 1,279,347.4 1,125,680.6 979,331.8 287,809.9 221,195.5 965.8 217,544.4 32,427.8 7,276,840.7
Caja 513,317.7 240,597.4 366,054.7 60,321.2 58,757.7 61,925.0 217.3 82,670.1 3,699.0 1,387,560.1
Banco Central de Nicaragua 1,449,509.6 116,061.7 0.0 0.0 37,942.7 71,003.7 0.0 109,160.0 209.8 1,783,887.4
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  5,701.9 0.0 0.0 664,494.7 1,119.6 33,742.5 741.6 1,150.4 28,519.0 735,469.7
Otras disponibilidades 1,164,008.3 922,688.3 759,625.9 254,515.9 189,989.9 54,524.2 6.9 24,564.0 0.0 3,369,923.4
                     
Moneda Extranjera 4,713,679.6 4,810,082.1 4,926,812.0 1,859,937.2 1,550,543.2 441,110.1 25,650.0 416,404.2 50,802.5 18,795,020.9
Caja 217,626.2 238,910.4 337,450.6 74,516.1 81,886.5 68,858.8 1,426.1 62,402.0 2,948.9 1,086,025.7
Banco Central de Nicaragua 200,632.1 423,105.6 2,147.6 0.0 354,637.8 69,962.8 0.0 111,935.4 42.0 1,162,463.4
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 19,847.7 0.0 23,830.4 23,067.1 25,376.0 47,811.6 139,932.7
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  2,134,270.5 2,051,518.3 1,525,418.1 1,244,247.5 597,485.1 71,165.8 660.6 191,411.4 0.0 7,816,177.2
Otras disponibilidades 2,161,150.9 2,096,547.8 3,061,795.7 521,325.9 516,533.7 207,292.4 496.2 25,279.4 0.0 8,590,421.9
                     
Inversiones en valores, neto 5,912,189.9 4,452,828.5 975,794.9 742,428.0 353,387.8 0.0 6,363.9 2,120.2 98,333.2 12,543,446.5
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 42,168.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,168.7
Inversiones Disponibles para la Venta 122,100.4 1,037,843.5 975,794.9 137,592.9 353,387.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,626,719.5
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,790,089.5 3,372,816.3 0.0 604,835.2 0.0 0.0 6,363.9 2,120.2 98,333.2 9,874,558.3
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 24,439.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,439.3
                     
Cartera de Creditos, neta 10,713,577.2 8,975,644.4 9,388,633.2 4,809,357.7 2,920,345.8 2,195,923.6 340,082.1 2,092,281.4 479,656.7 41,915,502.0
Créditos vigentes  9,813,924.7 8,202,880.5 9,218,163.0 4,403,603.0 2,652,064.2 1,947,912.6 310,356.5 1,351,052.9 485,557.4 38,385,514.8
Créditos prorrogados 70,299.4 148,943.0 456.0 0.0 0.0 56,344.3 0.0 86,511.4 638.9 363,193.1
Créditos reestructurados 736,685.3 552,504.4 255,039.8 341,707.6 260,273.3 189,126.8 19,627.4 591,453.8 23,758.6 2,970,177.0
Créditos vencidos 256,852.7 77,836.0 114,304.2 125,030.6 114,365.1 61,809.7 3,910.4 203,923.5 51,078.3 1,009,110.5
Créditos en cobro judicial 59,079.0 103,312.7 69,150.9 25,792.0 20,325.3 13,180.6 16,011.2 56,903.8 25,573.1 389,328.6
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 162,142.7 266,803.7 102,916.0 78,068.2 74,719.4 81,883.6 4,670.7 87,780.6 10,198.3 869,183.2
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -385,406.7 -376,636.0 -371,396.7 -164,843.7 -201,401.5 -154,334.0 -14,494.2 -285,344.6 -117,147.9 -2,071,005.1
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 95,169.6 244,321.8 51,798.1 17,077.4 68,519.2 20,394.6 1,896.4 15,571.5 1,633.6 516,382.3
Bienes de uso, neto  641,593.7 172,976.3 419,678.5 81,379.2 65,045.4 339,006.5 9,362.9 36,318.3 12,579.2 1,777,940.0
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 58,535.1 111,262.6 2,270.2 23,771.1 2,867.8 76,418.8 5,754.9 206,364.6 4,398.5 491,643.5
Invesiones permanentes en acciones  48,556.2 179,156.5 31,769.7 5,791.9 28,314.9 0.0 0.0 0.0 0.0 293,589.3
Otros activos neto 135,556.7 193,458.7 72,662.6 146,139.3 51,634.0 62,064.5 953.0 68,652.5 33,993.7 765,114.8
Pasivo 23,402,202.3 18,549,399.9 15,001,748.4 7,910,215.4 4,671,669.6 3,080,312.4 325,366.7 2,916,459.1 585,636.7 76,443,010.5
Obligaciones con el Público 19,279,351.9 15,386,962.9 13,663,374.4 6,702,616.4 4,125,744.8 1,651,463.2 2,365.0 749,439.7 0.0 61,561,318.3
Moneda Nacional 6,232,262.9 4,603,147.5 3,712,356.3 1,363,449.9 1,080,688.4 323,266.8 0.0 321,616.1 0.0 17,636,788.0
Depositos a la Vista 2,219,488.6 2,182,703.9 2,291,558.9 285,373.5 326,280.6 94,953.2 0.0 89,950.5 0.0 7,490,309.1
Depositos de Ahorro 2,374,263.3 1,462,044.1 1,220,305.4 754,366.7 588,488.8 133,749.2 0.0 135,398.0 0.0 6,668,615.4
Depositos a Plazo 1,638,511.0 958,399.6 200,492.0 323,709.7 165,919.1 94,564.5 0.0 96,267.6 0.0 3,477,863.4
Otros Depósitos del Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
Moneda Extranjera 12,668,014.3 10,623,327.6 9,664,842.1 5,184,716.7 2,999,177.4 1,296,510.8 2,365.0 418,689.1 0.0 42,857,643.1
Depositos a la Vista 2,395,882.5 4,429,209.9 3,118,151.0 379,278.9 511,772.8 78,930.8 0.0 40,943.5 0.0 10,954,169.4
Depositos de Ahorro 4,934,673.1 3,760,447.8 3,446,602.5 2,646,790.5 1,466,823.5 537,427.2 2,365.0 165,886.7 0.0 16,961,016.3
Depositos a Plazo 5,337,458.7 2,433,670.0 3,100,088.6 2,158,647.2 1,020,581.2 680,152.9 0.0 211,858.9 0.0 14,942,457.4
Otros Depósitos del Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
Otras obligaciones 277,973.8 109,142.7 221,090.1 99,529.7 21,098.3 12,254.7 0.0 4,954.8 0.0 746,044.0
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 101,100.8 51,345.1 65,085.9 54,920.1 24,780.7 19,431.0 0.0 4,179.7 0.0 320,843.3
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,598,900.6 2,266,317.2 944,880.8 860,605.3 261,646.5 1,169,487.1 317,516.0 1,846,140.6 524,305.3 11,789,799.3
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 388,534.4 459,465.0 278,954.2 200,038.5 52,019.6 189,327.9 2,492.0 256,791.8 1,146.3 1,828,769.8
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 538,808.9 461,793.9 348,083.6 362,564.3 132,274.9 115,530.3 9,490.0 176,799.3 84,608.8 2,229,954.0
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 567,148.5 0.0 685,225.7 0.0 1,252,374.2
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 2,671,557.2 1,345,058.3 317,842.9 298,002.5 77,352.0 297,480.4 305,534.0 727,323.8 438,550.2 6,478,701.4
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 183,237.4 81,055.3 0.0 121,003.6 18,869.0 36,441.9 0.0 0.0 0.0 440,607.2
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  45,536.8 112,229.8 187,091.6 9,278.0 81,007.7 31,152.0 1,340.0 14,039.7 6,032.7 487,708.3
Otros pasivos y provisiones 189,108.5 194,419.0 206,401.7 68,353.6 184,401.6 48,485.1 4,145.6 43,962.3 13,091.6 952,369.2
Obligaciones subordinadas  106,067.0 508,415.9 0.0 148,358.5 0.0 143,283.1 0.0 262,876.7 42,207.1 1,211,208.3
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 2,049,193.3 1,869,678.3 1,993,351.4 779,437.5 656,798.5 275,801.1 65,662.3 138,797.9 128,188.5 7,956,908.8
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 399,430.3 50,000.0 294,247.8 179,520.0 4,264,598.1
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 155,872.4 0.0 155,873.2
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,133.3 5,691.4 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,358.1
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 376,008.1 128,192.5 148,542.7 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,365,507.4
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 694,013.2 627,736.0 896,808.8 83,402.5 267,178.3 -130,652.2 7,728.5 -271,213.3 -49,182.4 2,125,819.4
Resultados del Periodo 19,544.0 52,956.7 64,734.5 7,842.5 8,077.5 -25,848.8 1,900.8 -81,394.8 -8,060.0 39,752.6
Cuentas contingentes 5,116,822.6 3,080,627.5 2,805,103.2 352,442.8 3,033,038.1 2,786.5 0.0 42,117.8 0.0 14,432,938.5
Cuentas de orden 27,842,720.7 22,862,799.9 5,006,818.7 12,738,306.4 3,073,282.8 8,038,587.0 1,202,486.5 7,500,052.6 2,142,087.3 90,407,142.0
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2009 C$ 20.0053 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2010 C$ 21.0055 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”