SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 30 de Noviembre del 2009
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 22,763,959.8 17,427,873.6 16,397,950.2 8,299,107.8 5,116,030.1 3,359,719.0 391,398.4 3,338,699.4 764,217.9 77,858,956.1
Disponibilidades 6,176,126.1 4,610,563.4 5,337,761.7 2,276,724.4 1,769,544.8 469,319.5 34,272.6 665,109.6 43,282.7 21,382,704.6
Moneda Nacional 2,180,553.6 1,415,770.3 1,090,777.3 538,478.4 241,147.4 110,712.7 2,540.6 179,558.7 25,795.4 5,785,334.3
Caja 619,081.1 305,621.5 459,555.4 62,937.5 67,347.8 48,481.1 196.8 77,199.6 5,663.3 1,646,084.2
Banco Central de Nicaragua 421,366.0 354,452.4 9.6 67,013.9 7,052.5 3,686.1 0.0 81,995.7 209.9 935,786.0
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  6,227.6 0.0 0.0 140,234.0 729.0 975.1 2,336.8 1,413.3 19,922.2 171,837.9
Otras disponibilidades 1,133,878.9 755,696.4 631,212.2 268,293.1 166,018.2 57,570.3 7.0 18,950.1 0.0 3,031,626.2
                     
Moneda Extranjera 3,995,572.5 3,194,793.1 4,246,984.5 1,738,245.9 1,528,397.4 358,606.8 31,732.0 485,550.8 17,487.3 15,597,370.3
Caja 264,995.3 140,161.4 426,981.5 56,735.4 106,318.2 76,965.6 935.1 71,521.2 2,309.2 1,146,922.9
Banco Central de Nicaragua 25,879.3 118,813.0 1,146.4 37,779.9 57,656.9 40,413.6 0.0 260,372.8 41.5 542,103.3
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 481,691.5 0.0 4,646.4 29,559.3 18,299.7 15,136.6 549,333.6
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,858,936.5 1,395,964.0 695,966.5 338,683.7 853,324.0 46,406.8 732.0 80,799.7 0.0 5,270,813.2
Otras disponibilidades 1,845,761.4 1,539,854.7 3,122,890.1 823,355.3 511,098.4 190,174.5 505.6 54,557.4 0.0 8,088,197.3
                     
Inversiones en valores, neto 5,364,089.5 2,950,847.7 718,378.7 1,019,816.3 124,556.6 449.5 0.0 2,094.3 108,537.8 10,288,770.5
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 43,007.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,007.4
Inversiones Disponibles para la Venta 66,358.5 986,801.8 718,378.7 133,510.7 124,556.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,029,606.3
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,297,731.1 1,921,038.5 0.0 886,305.6 0.0 449.5 0.0 2,094.3 108,537.8 8,216,156.8
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 50,020.4 0.0 0.0 0.0 638.7 0.0 50,659.2
                     
Cartera de Creditos, neta 10,304,676.6 8,953,278.5 9,756,508.3 4,668,553.2 3,021,716.7 2,428,562.2 334,161.4 2,409,579.1 562,820.6 42,439,856.7
Créditos vigentes  9,624,307.9 8,109,798.5 9,689,113.6 4,262,466.7 2,738,412.6 2,109,790.4 305,969.3 1,623,885.4 548,361.6 39,012,106.2
Créditos prorrogados 47,334.1 207,639.0 7,123.3 0.0 0.0 70,787.6 0.0 194,532.2 828.5 528,244.7
Créditos reestructurados 557,245.0 415,619.3 87,931.1 332,686.8 271,432.8 141,292.8 20,658.8 379,077.7 21,500.9 2,227,445.3
Créditos vencidos 188,365.6 180,495.4 151,114.5 142,364.1 131,942.2 107,045.4 9,024.0 171,297.2 56,481.8 1,138,130.1
Créditos en cobro judicial 86,957.5 139,191.0 74,321.0 12,843.9 19,574.9 29,020.5 7,287.2 95,247.8 21,330.5 485,774.3
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 162,344.0 256,828.1 102,321.1 81,210.2 77,295.5 98,014.3 4,131.1 119,392.4 12,708.7 914,245.3
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -361,877.5 -356,292.8 -355,416.2 -163,018.5 -216,941.2 -127,388.7 -12,909.1 -173,853.6 -98,391.4 -1,866,089.1
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 69,685.8 214,133.6 52,083.6 17,671.0 54,541.0 18,642.5 1,096.5 18,228.9 2,616.8 448,699.7
Bienes de uso, neto  643,436.9 175,924.1 411,195.2 89,242.5 65,561.8 333,357.3 9,487.7 37,527.0 10,964.9 1,776,697.4
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 32,296.1 107,624.8 3,287.6 19,742.3 3,304.3 61,136.4 8,905.0 137,310.2 3,569.1 377,175.8
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 179,156.5 31,435.5 5,540.5 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 289,742.1
Otros activos neto 127,814.0 236,345.0 87,299.5 151,797.1 51,118.2 48,251.6 3,475.2 66,123.6 32,426.0 804,650.1
Pasivo 20,779,496.6 15,677,994.8 14,484,761.1 7,536,947.7 4,469,494.2 3,039,481.8 324,839.1 3,199,994.7 601,591.3 70,114,601.4
Obligaciones con el Público 17,250,750.8 12,460,034.9 13,043,326.7 6,324,188.0 3,943,229.6 1,518,209.1 2,303.9 816,858.0 0.0 55,358,900.9
Moneda Nacional 5,963,648.0 3,912,124.5 2,957,743.0 1,275,770.2 969,075.9 312,845.6 0.0 383,456.8 0.0 15,774,664.0
Depositos a la Vista 2,144,342.5 2,068,830.8 1,972,799.7 264,889.1 304,447.6 55,617.4 0.0 90,902.2 0.0 6,901,829.4
Depositos de Ahorro 1,958,939.5 1,278,966.9 806,087.6 741,482.9 541,206.7 119,454.9 0.0 106,911.1 0.0 5,553,049.7
Depositos a Plazo 1,149,881.5 564,326.7 178,855.6 269,398.1 123,421.6 137,773.3 0.0 185,643.5 0.0 2,609,300.4
Otros Depósitos del Público 710,484.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 710,484.5
                     
Moneda Extranjera 11,053,419.9 8,417,258.9 9,919,648.5 4,949,798.8 2,900,770.2 1,167,006.4 2,302.3 423,033.5 0.0 38,833,238.5
Depositos a la Vista 2,441,878.2 2,573,380.2 3,378,791.2 470,320.2 498,488.9 78,721.0 0.0 43,444.5 0.0 9,485,024.4
Depositos de Ahorro 3,412,587.5 3,608,857.3 3,559,408.1 2,611,088.7 1,383,198.8 459,837.3 2,159.1 159,373.5 0.0 15,196,510.3
Depositos a Plazo 4,944,662.8 2,235,021.4 2,981,449.1 1,868,389.9 1,019,082.5 628,448.1 143.2 220,215.5 0.0 13,897,412.5
Otros Depósitos del Público 254,291.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254,291.3
                     
Otras obligaciones 129,195.9 79,091.3 98,909.8 45,963.8 44,731.0 20,553.4 0.0 5,962.9 0.0 424,408.2
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 104,487.0 51,560.1 67,025.5 52,655.1 28,652.5 17,803.7 1.6 4,404.7 0.0 326,590.3
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,034,998.3 2,260,963.8 1,034,846.1 887,800.7 257,010.2 1,207,690.8 317,358.1 2,173,569.4 541,376.1 11,715,613.5
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 401,005.2 477,145.5 336,891.2 225,033.1 62,160.8 193,601.9 2,961.2 297,377.2 1,437.6 1,997,613.7
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 569,056.9 482,913.5 360,702.3 365,317.6 136,269.6 103,771.5 12,427.9 184,597.6 110,981.9 2,326,038.8
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 601,874.7 0.0 803,113.6 0.0 1,404,988.3
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 2,064,936.2 1,300,904.7 337,252.6 297,450.1 58,579.8 308,442.7 301,969.1 888,481.0 428,956.6 5,986,972.7
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 167,675.7 100,046.9 0.0 99,232.8 18,928.0 82,209.2 0.0 0.0 0.0 468,092.5
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 50,003.4 0.0 0.0 0.0 0.0 50,003.4
Otras cuentas por pagar  41,677.7 131,797.7 159,961.5 10,567.5 49,981.3 26,384.1 1,614.2 10,999.8 3,507.5 436,491.3
Otros pasivos y provisiones 179,573.3 221,130.9 246,626.8 68,544.2 150,341.6 58,577.5 3,562.9 47,542.3 14,986.8 990,886.3
Obligaciones subordinadas  104,820.8 504,020.7 0.0 146,614.5 0.0 146,411.3 0.0 151,025.3 41,720.8 1,094,613.4
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,984,463.2 1,749,878.8 1,913,189.1 762,160.1 646,535.8 320,237.1 66,559.2 138,704.7 162,626.6 7,744,354.7
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 333,678.2 50,000.0 242,355.0 155,520.0 4,122,953.2
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 3,859.5 24,000.0 27,881.6
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,133.3 -19,583.3 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19,916.6
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,298,627.5
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 450,420.5 422,803.6 578,300.6 53,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,476.8 3,549.5 1,819,727.3
Resultados del Periodo 198,406.6 163,364.4 359,287.7 25,336.4 34,194.0 -77,181.8 10,300.7 -192,272.5 -26,353.9 495,081.7
Cuentas contingentes 5,483,825.0 2,439,699.7 2,658,309.9 375,222.0 2,979,681.9 2,704.0 0.0 44,544.1 0.0 13,983,986.6
Cuentas de orden 26,106,350.1 24,194,896.3 3,486,268.4 12,053,982.2 2,975,382.6 8,233,722.4 1,270,539.4 9,021,347.9 2,210,949.5 89,553,438.8
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 C$ 19.7663 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 C$ 20.7543 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”