http://cognos/cognos8/samples/images/Publicacion_Logo_SIBOIF.jpg
TOTAL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (EN PERSPECTIVA)
Balance de Situación (Condensado)
Al 30 de Abril del 2009
(Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA Sistema Bancario y Financieras
Activo 20,407,504.3 16,322,566.2 14,662,224.5 8,021,996.4 5,117,590.7 3,325,899.6 406,832.1 3,612,331.8 811,338.5 929,234.9 73,617,518.9
Disponibilidades 4,807,513.3 3,053,168.9 3,857,683.7 2,043,171.1 1,501,781.1 584,610.8 57,657.0 671,199.1 65,955.3 75,344.0 16,718,084.4
Moneda Nacional 1,881,521.3 1,056,684.2 949,259.3 610,435.0 261,876.5 147,496.0 720.9 158,239.9 4,004.8 65,559.7 5,135,797.6
Caja 400,834.4 226,025.2 323,397.5 51,222.8 29,205.5 47,993.6 202.5 60,097.2 1,021.6 4,600.1 1,144,600.3
Banco Central de Nicaragua 320,012.0 0.0 0.0 95,605.8 54,640.8 18,076.2 0.0 75,163.5 307.6 22.3 563,828.0
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  101.0 0.0 0.0 224,582.9 3,159.1 1,182.4 511.3 6,626.6 2,665.5 60,937.4 299,766.1
Otras disponibilidades 1,160,574.0 830,659.0 625,861.8 239,023.6 174,871.2 80,243.9 7.1 16,352.7 10.0 0.0 3,127,603.2
                       
Moneda Extranjera 2,925,992.0 1,996,484.8 2,908,424.4 1,432,736.1 1,239,904.6 437,114.8 56,936.1 512,959.2 61,950.5 9,784.2 11,582,286.8
Caja 183,815.0 165,624.2 357,394.5 54,866.3 73,027.1 60,159.1 843.1 63,656.4 2,316.3 2,093.9 963,796.0
Banco Central de Nicaragua 46,776.8 0.0 110,692.6 0.0 56,416.8 97,024.5 0.0 82,279.4 18,362.2 2,057.2 413,609.6
Depositos e Instituciones Financieras del Pais 1\ 0.0 0.0 0.0 77,706.1 0.0 34,325.8 54,231.2 65,185.0 1,045.5 5,633.0 238,126.7
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,175,446.8 602,992.3 232,734.1 633,029.4 617,729.2 69,227.9 570.1 282,769.5 34,322.4 0.0 3,648,821.7
Otras disponibilidades 1,519,953.4 1,227,868.3 2,207,603.2 667,134.3 492,731.5 176,377.4 1,291.7 19,068.9 5,904.1 0.0 6,317,932.8
                       
Inversiones en valores, neto 4,622,701.0 3,305,256.3 706,242.1 996,023.9 178,947.2 20,193.0 0.0 42,888.1 0.0 144,409.3 10,016,661.0
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 0.0 150,958.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150,958.0
Inversiones Disponibles para la Venta 82,743.6 932,345.8 706,242.1 168,812.2 27,989.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,918,132.8
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 4,539,957.4 2,372,910.5 0.0 827,211.8 0.0 20,193.0 0.0 42,888.1 0.0 144,409.3 7,947,570.1
                       
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 901.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 901.1
                       
Cartera de Creditos, neta 10,101,116.4 9,146,795.1 9,544,236.1 4,659,446.1 3,283,331.8 2,365,117.7 328,336.3 2,693,870.7 720,116.5 656,912.7 43,499,279.3
Créditos vigentes  9,585,143.4 8,323,347.9 9,420,313.2 4,316,155.1 2,958,240.3 2,186,345.6 321,612.9 2,308,643.0 714,790.2 638,205.0 40,772,796.6
Créditos prorrogados 79,783.6 276,710.7 3,716.6 0.0 0.0 53,358.2 0.0 138,254.9 0.0 2,100.8 553,924.8
Créditos reestructurados 354,717.1 345,542.5 73,872.8 263,184.2 283,008.1 95,588.9 301.5 83,446.6 0.0 8,632.5 1,508,294.2
Créditos vencidos 175,284.1 141,205.5 141,454.8 109,025.1 99,138.8 49,482.7 6,375.8 64,368.9 5,729.0 47,254.7 839,319.4
Créditos en cobro judicial 81,797.0 48,514.5 74,165.4 22,606.6 78,047.4 13,694.8 11,529.2 33,943.3 1,599.5 4,932.3 370,829.7
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 172,327.7 293,253.0 93,912.0 79,939.1 87,560.6 100,534.2 3,295.2 153,977.2 9,086.3 14,142.5 1,008,027.9
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -347,936.5 -281,778.9 -263,198.8 -131,463.8 -222,663.4 -133,886.6 -14,778.4 -88,763.3 -11,088.6 -58,355.0 -1,553,913.3
                       
Otras cuentas por cobrar, neto 64,786.0 188,807.1 48,191.7 20,517.3 28,987.2 20,972.3 716.4 21,466.2 2,480.6 3,701.1 400,626.0
Bienes de uso, neto  661,203.9 180,125.3 427,212.8 102,555.8 69,632.7 261,869.2 9,811.6 40,830.7 10,077.4 12,497.4 1,775,816.9
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 1,734.7 85,015.9 4,403.4 22,250.9 2,027.1 13,405.9 9,414.4 49,715.5 0.0 2,307.3 190,275.1
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 186,760.7 30,167.1 25,154.2 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 0.0 315,691.7
Otros activos neto 102,614.2 176,636.9 44,087.5 151,975.8 27,196.9 59,730.7 896.3 90,273.4 12,708.7 34,063.1 700,183.4
Pasivo 18,550,933.1 14,632,392.7 12,838,246.7 7,261,201.9 4,447,071.0 3,022,823.9 346,563.1 3,276,705.0 553,343.8 731,454.8 65,660,735.9
Obligaciones con el Público 15,262,987.9 11,670,228.1 11,316,879.8 5,971,863.6 3,929,238.3 1,588,044.9 2,372.2 848,255.3 7,882.4 0.0 50,597,752.4
Moneda Nacional 6,054,694.1 4,334,618.4 2,826,096.6 1,287,205.6 913,275.4 492,946.7 0.0 408,340.3 78.4 0.0 16,317,255.4
Depositos a la Vista 1,946,905.9 1,708,714.8 1,717,761.3 326,468.7 257,207.0 46,557.1 0.0 59,392.2 8.6 0.0 6,063,015.6
Depositos de Ahorro 1,755,473.7 1,475,231.7 867,574.7 737,948.7 531,169.4 88,127.7 0.0 110,474.0 46.7 0.0 5,566,046.7
Depositos a Plazo 1,710,435.6 1,150,671.8 240,760.6 222,788.2 124,899.0 358,261.9 0.0 238,474.1 23.1 0.0 4,046,314.3
Otros Depósitos del Público 641,878.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641,878.9
                       
Moneda Extranjera 8,989,176.3 7,165,113.3 8,312,591.7 4,573,575.4 2,961,099.4 1,072,793.4 2,372.2 427,104.9 7,750.2 0.0 33,511,576.6
Depositos a la Vista 1,583,967.2 1,483,604.7 2,712,887.8 690,602.6 526,020.5 71,778.0 0.0 39,235.6 2,951.1 0.0 7,111,047.5
Depositos de Ahorro 3,429,716.8 3,383,364.9 3,025,689.5 2,419,801.2 1,445,300.4 404,894.1 2,372.2 155,958.0 1,546.3 0.0 14,268,643.4
Depositos a Plazo 3,696,827.5 2,298,143.7 2,574,014.4 1,463,171.6 989,778.4 596,121.3 0.0 231,911.3 3,252.8 0.0 11,853,221.0
Otros Depósitos del Público 278,664.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278,664.8
                       
Otras obligaciones 133,743.1 119,411.6 119,497.2 73,666.7 33,653.3 8,731.2 0.0 8,424.5 12.2 0.0 497,139.7
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 85,374.5 51,084.9 58,694.3 37,415.9 21,210.2 13,573.6 0.0 4,385.6 41.6 0.0 271,780.6
                       
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 2,839,085.4 2,091,057.2 1,221,882.9 949,302.0 296,338.5 1,221,687.2 339,747.4 2,230,170.7 525,216.4 674,365.3 12,388,852.9
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 391,967.2 525,819.3 429,370.6 237,479.6 79,411.9 191,751.1 3,996.0 273,727.6 0.0 2,691.6 2,136,214.8
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 1,051,493.2 741,243.9 458,846.1 376,908.2 147,374.6 144,712.6 20,159.4 142,517.9 0.0 171,825.0 3,255,080.9
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 519,351.8 0.0 884,048.1 0.0 0.0 1,403,399.8
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,395,624.9 823,994.0 333,666.2 334,914.2 69,552.0 365,871.7 315,592.0 929,877.1 525,216.4 499,848.8 5,594,157.4
                       
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 116,442.4 104,055.9 0.0 112,964.0 34,046.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 367,508.8
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  53,827.4 96,946.1 93,396.0 15,020.2 36,922.2 19,218.9 1,327.7 7,443.9 7,253.6 3,081.1 334,437.0
Otros pasivos y provisiones 176,989.9 180,650.0 206,088.0 70,028.1 150,525.4 53,634.7 3,115.8 45,280.7 12,991.5 13,464.2 912,768.3
Obligaciones subordinadas  101,600.2 489,455.5 0.0 142,024.1 0.0 140,238.3 0.0 145,554.4 0.0 40,544.2 1,059,416.6
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,856,571.2 1,690,173.5 1,823,977.8 760,794.5 670,519.8 303,075.6 60,269.0 335,626.8 257,994.7 197,780.2 7,956,783.0
Capital social pagado 730,600.0 734,400.0 655,000.0 400,000.0 233,000.0 271,920.8 50,000.0 241,355.0 276,880.0 155,520.0 3,748,675.8
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,859.5 0.0 2,741.9 6,602.3
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -4,238.4 21,068.9 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,630.5
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 3,349.5 5,910.9 1,301,977.1
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 719,820.5 577,017.9 702,827.0 213,846.9 264,245.2 30,847.8 225.6 46,824.8 -15,423.0 32,895.3 2,573,128.0
Resultados del Periodo 73,619.7 67,792.5 145,550.0 23,970.7 30,188.8 -32,564.7 4,010.5 2,301.6 -6,811.8 712.0 308,769.3
Cuentas contingentes 4,974,327.3 1,940,881.3 2,691,642.3 367,995.9 3,169,152.8 311.9 0.0 68,990.6 56,287.2 0.0 13,269,589.4
Cuentas de orden 25,647,513.8 23,727,642.3 4,552,854.9 11,621,200.4 2,581,971.3 7,889,536.0 1,211,322.1 14,322,111.6 3,108,000.2 2,193,974.4 96,856,127.0
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2008 C$ 19.2103 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2009 C$ 20.1690 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”