TOTAL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (EN PERSPECTIVA)
Balance de Situación (Condensado)
Al 28 de Febrero del 2009
(Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK  PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA Sistema Bancario y Financieras
Activo 19,925,771.5 16,325,649.5 14,399,349.6 8,162,862.0 5,153,524.9 3,385,512.0 410,378.0 3,591,784.1 1,050,036.2 991,072.9 73,395,940.8
Disponibilidades 4,209,348.9 3,648,838.4 3,777,424.9 2,100,703.8 1,547,857.7 580,046.3 52,978.2 656,004.5 220,638.4 121,772.2 16,915,613.3
Moneda Nacional 1,808,754.7 1,044,664.3 1,051,926.6 504,402.3 273,155.7 168,740.2 893.3 129,424.6 4,759.8 69,638.6 5,056,360.1
Caja 330,521.3 275,750.9 262,085.7 51,038.2 46,113.1 44,803.6 240.6 57,837.7 1,738.1 4,837.1 1,074,966.4
Banco Central de Nicaragua 374,223.2 0.0 48,608.7 54,395.2 49,152.4 38,183.1 0.0 54,169.7 1,994.3 22.3 620,749.0
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  101.0 0.0 0.0 145,343.8 1,173.9 1,472.7 645.6 4,399.6 15.2 64,779.2 217,931.0
Otras disponibilidades 1,103,909.2 768,913.3 741,232.2 253,625.2 176,716.3 84,280.7 7.1 13,017.6 1,012.1 0.0 3,142,713.7
                       
Moneda Extranjera 2,400,594.1 2,604,174.1 2,725,498.4 1,596,301.5 1,274,701.9 411,306.1 52,084.9 526,579.9 215,878.6 52,133.5 11,859,253.2
Caja 232,458.1 199,781.5 301,988.7 42,153.2 88,039.8 57,312.1 912.4 61,820.8 37,567.9 2,250.6 1,024,285.1
Banco Central de Nicaragua 0.0 0.0 12,916.3 13,091.7 42,980.8 107,842.3 0.0 65,228.5 36,250.3 34,049.0 312,359.0
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 63,736.7 0.0 21,349.9 49,072.5 83,952.6 63.9 15,833.9 234,009.4
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  626,919.1 1,074,079.0 225,900.7 711,613.9 622,228.4 56,926.9 792.1 299,481.3 94,484.1 0.0 3,712,425.5
Otras disponibilidades 1,541,217.0 1,330,313.6 2,184,692.7 765,706.0 521,453.0 167,875.0 1,308.0 16,096.7 47,512.4 0.0 6,576,174.3
                       
Inversiones en valores, neto 4,536,038.5 2,420,939.4 405,509.7 985,220.3 97,330.7 40,109.3 0.0 2,519.4 0.0 109,738.9 8,597,406.2
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 14,779.9 97,330.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112,110.6
Inversiones Disponibles para la Venta 81,795.0 893,267.6 405,509.7 166,088.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,546,661.0
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 4,454,243.5 1,527,671.7 0.0 804,351.8 0.0 40,109.3 0.0 2,519.4 0.0 109,738.9 6,938,634.5
                       
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 6,934.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,934.8
                       
Cartera de Creditos, neta 10,334,346.3 9,509,189.3 9,633,441.0 4,750,859.8 3,345,050.7 2,417,199.6 336,876.1 2,731,323.0 803,067.7 706,518.2 44,567,871.8
Créditos vigentes  9,861,379.8 8,679,459.1 9,557,541.3 4,441,909.3 2,990,674.9 2,322,919.8 327,245.3 2,476,873.5 800,648.1 699,523.4 42,158,174.5
Créditos prorrogados 72,418.2 283,843.7 0.0 0.0 0.0 29,896.4 0.0 114,164.9 0.0 3,183.9 503,507.1
Créditos reestructurados 355,252.3 330,074.6 67,546.8 232,513.5 296,179.8 53,397.5 150.4 30,399.7 0.0 2,458.7 1,367,973.2
Créditos vencidos 132,615.4 133,452.8 117,992.0 121,465.8 103,340.1 50,379.8 7,688.2 51,780.5 1,586.5 52,154.9 772,456.0
Créditos en cobro judicial 153,259.1 56,555.1 61,223.5 19,143.2 86,811.7 14,735.1 11,848.4 20,093.6 0.0 1,563.0 425,232.6
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 191,728.1 299,032.2 99,727.6 78,818.3 87,255.8 106,820.3 2,607.1 144,257.3 9,339.7 14,165.0 1,033,751.4
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -432,306.6 -273,228.1 -270,590.1 -142,990.1 -219,211.6 -160,949.3 -12,663.3 -106,246.6 -8,506.5 -66,530.7 -1,693,223.1
                       
Otras cuentas por cobrar, neto 41,174.7 182,758.1 54,296.9 22,089.5 43,603.6 25,762.2 797.9 21,488.6 2,361.0 4,114.9 398,447.2
Bienes de uso, neto  665,786.0 184,820.7 423,944.9 104,302.9 66,732.2 253,437.1 9,919.7 39,866.7 10,995.9 12,213.5 1,772,019.6
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 0.0 75,273.4 1,591.2 15,725.8 2,327.1 11,803.2 9,425.8 41,527.8 0.0 2,029.3 159,703.6
Invesiones permanentes en acciones  45,979.9 140,001.3 29,604.7 25,154.2 25,124.5 0.0 0.0 5,472.7 0.0 0.0 271,337.3
Otros activos neto 93,097.2 163,828.9 73,536.3 151,870.7 25,498.5 57,154.5 380.2 93,581.5 12,973.2 34,686.0 706,606.9
Pasivo 18,102,292.9 14,717,772.3 12,646,126.4 7,413,003.0 4,514,406.9 3,063,309.3 349,557.0 3,256,238.4 790,370.9 794,287.6 65,647,364.6
Obligaciones con el Público 15,009,683.3 11,525,584.2 11,087,223.1 6,141,378.8 3,979,772.8 1,566,272.1 3,935.5 745,685.7 273,438.0 0.0 50,332,973.5
Moneda Nacional 5,925,449.1 4,181,613.0 2,868,339.5 1,356,324.7 971,566.9 490,820.1 0.0 348,379.6 3,570.1 0.0 16,146,063.1
Depositos a la Vista 2,010,078.7 1,583,101.3 1,801,127.4 304,350.6 271,620.9 43,664.9 0.0 54,527.1 2,632.5 0.0 6,071,103.4
Depositos de Ahorro 1,678,515.3 1,437,905.4 795,366.3 844,862.8 575,730.4 91,668.9 0.0 89,834.9 575.8 0.0 5,514,459.8
Depositos a Plazo 1,687,841.9 1,160,606.2 271,845.8 207,111.3 124,215.7 355,486.4 0.0 204,017.6 361.8 0.0 4,011,486.6
Otros Depósitos del Público 549,013.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 549,013.2
                       
Moneda Extranjera 8,847,958.3 7,209,625.6 8,019,864.3 4,682,699.7 2,935,257.0 1,053,956.2 3,825.4 389,839.7 249,250.8 0.0 33,392,277.1
Depositos a la Vista 1,593,650.6 1,523,097.9 2,662,691.4 588,457.5 510,422.1 70,931.5 0.0 50,534.6 41,427.9 0.0 7,041,213.4
Depositos de Ahorro 3,470,359.5 3,454,804.7 2,871,948.5 2,588,449.6 1,472,439.7 399,100.2 2,425.0 150,590.7 20,990.2 0.0 14,431,108.1
Depositos a Plazo 3,515,195.3 2,231,723.0 2,485,224.5 1,505,792.7 952,395.2 583,924.5 1,400.4 188,714.4 186,832.7 0.0 11,651,202.6
Otros Depósitos del Público 268,752.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268,752.9
                       
Otras obligaciones 150,768.0 84,533.4 141,205.8 60,927.1 52,525.1 8,730.1 0.0 3,406.0 17,765.9 0.0 519,861.3
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 85,508.0 49,812.2 57,813.5 41,427.3 20,423.7 12,765.7 110.1 4,060.4 2,851.3 0.0 274,772.1
                       
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 2,626,102.0 2,276,577.4 1,170,014.0 933,077.7 300,807.1 1,271,011.0 341,232.4 2,286,075.9 491,078.7 732,414.4 12,428,390.6
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 370,860.0 529,505.8 374,404.4 238,989.7 86,886.5 192,478.6 4,276.3 291,388.5 0.0 3,047.3 2,091,837.1
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 946,105.4 757,875.0 467,225.1 387,352.6 147,477.7 171,045.3 23,904.0 157,224.4 0.0 179,524.5 3,237,733.9
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530,140.5 0.0 891,876.7 0.0 0.0 1,422,017.2
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,309,136.6 989,196.7 328,384.4 306,735.4 66,443.0 377,346.7 313,052.2 945,586.3 491,078.7 549,842.6 5,676,802.5
                       
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 111,100.8 117,197.3 0.0 116,968.3 15,702.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360,969.3
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  78,313.1 133,599.9 194,273.9 14,701.3 70,153.2 37,375.0 1,280.0 34,638.1 8,364.5 8,565.3 581,264.2
Otros pasivos y provisiones 175,757.8 175,244.5 194,615.4 65,283.3 147,970.9 52,176.2 3,109.1 43,743.3 17,489.7 13,110.5 888,500.6
Obligaciones subordinadas  101,336.0 489,569.0 0.0 141,593.6 0.0 136,475.0 0.0 146,095.5 0.0 40,197.3 1,055,266.5
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,823,478.5 1,607,877.2 1,753,223.3 749,859.0 639,118.0 322,202.7 60,821.0 335,545.7 259,665.3 196,785.4 7,748,576.2
Capital social pagado 730,600.0 734,400.0 655,000.0 400,000.0 233,000.0 271,920.8 50,000.0 241,355.0 276,880.0 155,520.0 3,748,675.8
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,859.5 0.0 2,741.9 6,602.3
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -4,238.4 21,068.9 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,630.5
Reservas patrimoniales 285,544.4 238,828.1 319,800.8 122,976.8 140,713.9 27,427.9 6,033.0 41,318.2 3,349.5 3,607.3 1,189,599.9
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 771,190.5 582,230.3 702,827.0 213,846.9 250,804.2 37,929.1 637.3 47,078.3 -15,423.0 34,904.5 2,626,025.2
Resultados del Periodo 40,382.0 31,349.2 74,795.5 13,035.3 14,600.0 -15,075.2 4,150.7 1,934.6 -5,141.3 11.7 160,042.5
Cuentas contingentes 6,260,584.9 1,938,536.9 2,908,889.0 314,762.5 3,157,416.7 586.9 0.0 65,954.8 64,129.7 0.0 14,710,861.6
Cuentas de orden 25,344,042.8 23,753,981.9 4,450,163.3 11,136,050.0 2,555,690.0 8,015,238.4 1,220,745.9 13,778,167.2 3,003,915.7 2,299,227.1 95,557,222.1
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 29 DE FEBRERO DE 2008 C$ 19.0548 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2009 C$ 20.0053 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”