| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||
| (En miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| Oct 31/04 | Oct 31/05 | |
| I. ACTIVO | 0.0 | 232,730.4 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 0.0 | 22,833.6 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 1,763.5 |
| Caja | 0.0 | 734.1 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 1,020.6 |
| Documentos al Cobro | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 8.8 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 21,070.0 |
| Caja | 0.0 | 1,082.9 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 4,529.1 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 6,894.3 |
| Otros | 0.0 | 8,563.7 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 0.0 | 0.0 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 0.0 | 13,647.9 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 0.0 | 175,923.3 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 0.0 | 177,720.1 |
| Créditos Corrientes | 0.0 | 177,720.1 |
| Créditos Vencidos | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | 0.0 | -1,796.8 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 0.0 | 1,399.0 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.0 | 322.1 |
| 7. BIENES DE USO | 0.0 | 7,152.9 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 0.0 | 11,451.6 |
| II. PASIVO | 0.0 | 85,297.8 |
| 1. DEPOSITOS | 0.0 | 26,936.8 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 589.3 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 213.7 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 219.5 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 156.1 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 26,347.5 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 5,862.6 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 5,349.0 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 15,136.0 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 0.0 | 374.7 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 0.0 | 41,809.4 |
| Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 41,665.4 |
| Otros | 0.0 | 143.9 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 0.0 | 13,342.4 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 0.0 | 2,803.9 |
| 6. OTROS PASIVOS | 0.0 | 30.7 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 0.0 | 147,432.6 |
| 1. Capital Social | 0.0 | 161,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 620.3 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 0.0 | -14,187.8 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 0.0 | 3,073.8 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 0.0 | 560,521.5 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Banistmo, iniciò operaciones en enero de 2005 | ||
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/04 C$ 16.1968 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/05 C$ 17.0063 X US$ 1.00 |