| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||
| (En miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| Sep 30/04 | Sep 30/05 | |
| I. ACTIVO | 0.0 | 209,624.9 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 0.0 | 44,847.5 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 2,031.6 |
| Caja | 0.0 | 284.6 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 1,054.6 |
| Documentos al Cobro | 0.0 | 683.6 |
| Otros | 0.0 | 8.8 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 42,815.9 |
| Caja | 0.0 | 2,841.2 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 22,866.3 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 6,238.5 |
| Otros | 0.0 | 10,869.8 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 0.0 | 0.0 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 0.0 | 13,519.9 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 0.0 | 130,985.9 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 0.0 | 132,315.0 |
| Créditos Corrientes | 0.0 | 132,315.0 |
| Créditos Vencidos | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | 0.0 | -1,329.0 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 0.0 | 589.1 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.0 | 324.2 |
| 7. BIENES DE USO | 0.0 | 7,616.7 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 0.0 | 11,741.5 |
| II. PASIVO | 0.0 | 61,204.8 |
| 1. DEPOSITOS | 0.0 | 22,787.6 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 518.5 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 194.0 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 169.1 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 155.4 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 22,269.0 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 3,571.8 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 3,410.8 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 14,778.4 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 508.1 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 0.0 | 19,271.1 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 0.0 | 13,287.4 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 0.0 | 2,603.1 |
| 6. OTROS PASIVOS | 0.0 | 3,255.7 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 0.0 | 148,420.1 |
| 1. Capital Social | 0.0 | 161,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 620.3 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 0.0 | -13,200.2 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 0.0 | 3,614.9 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 0.0 | 434,058.0 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Banistmo, iniciò operaciones en enero de 2005 | ||
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/04 C$ 16.1300 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/05 C$ 16.9360 X US$ 1.00 |