| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||
| (En miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| Ago 31/04 | Ago 31/05 | |
| I. ACTIVO | 0.0 | 185,376.3 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 0.0 | 40,946.6 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 627.7 |
| Caja | 0.0 | 326.3 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 292.6 |
| Documentos al Cobro | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 8.8 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 40,319.0 |
| Caja | 0.0 | 2,170.4 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 7,458.3 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 19,866.8 |
| Otros | 0.0 | 10,823.5 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 0.0 | 0.0 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 0.0 | 13,394.4 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 0.0 | 110,238.8 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 0.0 | 111,357.0 |
| Créditos Corrientes | 0.0 | 111,357.0 |
| Créditos Vencidos | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | 0.0 | -1,118.2 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 0.0 | 391.2 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.0 | 314.2 |
| 7. BIENES DE USO | 0.0 | 7,863.6 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 0.0 | 12,227.6 |
| II. PASIVO | 0.0 | 35,739.5 |
| 1. DEPOSITOS | 0.0 | 19,487.4 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 501.8 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 153.9 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 193.1 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 154.8 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 18,985.6 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 2,476.8 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 5,078.9 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 11,429.9 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 0.0 | 97.9 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 0.0 | 13,234.3 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 0.0 | 2,919.9 |
| 6. OTROS PASIVOS | 0.0 | 0.0 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 0.0 | 149,636.8 |
| 1. Capital Social | 0.0 | 161,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 620.3 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 0.0 | -11,983.5 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 0.0 | 75.2 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 0.0 | 224,072.0 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Banistmo, iniciò operaciones en enero de 2005 | ||
| TIPO DE CAMBIO A AGO 31/04 C$ 16.0657 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A AGO 31/05 C$ 16.8682 X US$ 1.00 |