| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||
| (En miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| Jul 31/04 | Jul 31/05 | |
| I. ACTIVO | 0.0 | 180,514.9 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 0.0 | 64,416.1 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 1,896.2 |
| Caja | 0.0 | 496.6 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 1,391.7 |
| Documentos al Cobro | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 7.9 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 62,519.9 |
| Caja | 0.0 | 2,547.4 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 5,243.2 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 49,677.5 |
| Otros | 0.0 | 5,051.8 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 0.0 | 0.0 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 0.0 | 13,268.0 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 0.0 | 81,254.5 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 0.0 | 82,131.1 |
| Créditos Corrientes | 0.0 | 82,131.1 |
| Créditos Vencidos | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | 0.0 | -876.6 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 0.0 | 329.3 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.0 | 310.8 |
| 7. BIENES DE USO | 0.0 | 8,240.0 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 0.0 | 12,696.2 |
| II. PASIVO | 0.0 | 29,459.1 |
| 1. DEPOSITOS | 0.0 | 13,986.7 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 540.0 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 136.4 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 249.5 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 154.2 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 13,446.7 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 3,816.1 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 3,582.2 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 6,048.3 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 0.0 | 110.5 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 0.0 | 13,179.7 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 0.0 | 2,182.2 |
| 6. OTROS PASIVOS | 0.0 | 0.0 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 0.0 | 151,055.8 |
| 1. Capital Social | 0.0 | 161,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 620.3 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 0.0 | -10,564.5 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 0.0 | 0.0 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 0.0 | 94,419.3 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Banistmo, iniciò operaciones en enero de 2005 | ||
| TIPO DE CAMBIO A JUL 31/04 C$ 15.9994 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A JUL 31/05 C$ 16.7984 X US$ 1.00 |