| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||
| (En miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| Jun 30/04 | Jun 30/05 | |
| I. ACTIVO | 0.0 | 181,666.6 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 0.0 | 22,327.8 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 1,572.8 |
| Caja | 0.0 | 271.3 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 115.6 |
| Documentos al Cobro | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 1,185.9 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 20,755.0 |
| Caja | 0.0 | 1,643.9 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 2,177.9 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 7,891.5 |
| Otros | 0.0 | 9,041.7 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 0.0 | 38,074.6 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 0.0 | 13,140.1 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 0.0 | 86,150.9 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 0.0 | 87,023.9 |
| Créditos Corrientes | 0.0 | 87,023.9 |
| Créditos Vencidos | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | 0.0 | -873.1 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 0.0 | 284.2 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.0 | 292.7 |
| 7. BIENES DE USO | 0.0 | 8,615.4 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 0.0 | 12,781.0 |
| II. PASIVO | 0.0 | 29,011.3 |
| 1. DEPOSITOS | 0.0 | 13,049.4 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 490.1 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 95.7 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 240.9 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 153.5 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 12,559.3 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 2,931.8 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 3,472.9 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 6,024.1 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 130.5 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 0.0 | 1,183.5 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 0.0 | 13,125.7 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 0.0 | 1,652.8 |
| 6. OTROS PASIVOS | 0.0 | 0.0 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 0.0 | 152,655.3 |
| 1. Capital Social | 0.0 | 161,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 620.3 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 0.0 | -8,965.0 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 0.0 | 0.0 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 0.0 | 92,918.9 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Banistmo, iniciò operaciones en enero de 2005 | ||
| TIPO DE CAMBIO A JUN 30/04 C$15.9334 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A JUN 30/05 C$16.7290 X US$ 1.00 |