| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||
| (En miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| May 31/04 | May 31/05 | |
| I. ACTIVO | 0.0 | 188,837.8 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 0.0 | 34,440.0 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 1,119.5 |
| Caja | 0.0 | 380.5 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 677.1 |
| Documentos al Cobro | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 61.9 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 33,320.5 |
| Caja | 0.0 | 719.6 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 11,897.5 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 12,948.6 |
| Otros | 0.0 | 7,754.8 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 0.0 | 42,821.5 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 0.0 | 13,017.0 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 0.0 | 75,624.7 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 0.0 | 76,392.3 |
| Créditos Corrientes | 0.0 | 76,392.3 |
| Créditos Vencidos | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | 0.0 | -767.6 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 0.0 | 369.6 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.0 | 308.6 |
| 7. BIENES DE USO | 0.0 | 8,885.5 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 0.0 | 13,371.0 |
| II. PASIVO | 0.0 | 34,820.4 |
| 1. DEPOSITOS | 0.0 | 15,878.1 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 631.9 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 101.2 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 377.7 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 152.9 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 15,246.3 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 7,137.5 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 7,192.3 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 916.4 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 0.0 | 4,338.9 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 0.0 | 13,075.3 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 0.0 | 1,528.1 |
| 6. OTROS PASIVOS | 0.0 | 0.0 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 0.0 | 154,017.4 |
| 1. Capital Social | 0.0 | 161,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 620.3 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 0.0 | -7,602.9 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 0.0 | 0.0 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 0.0 | 80,191.4 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Banistmo, iniciò operaciones en enero de 2005 | ||
| TIPO DE CAMBIO A MAY 31/04 C$ 15.8698 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A MAY 31/05 C$ 16.6620 X US$ 1.00 |