| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||
| (En miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| Abr 30/04 | Abr 30/05 | |
| I. ACTIVO | 0.0 | 168,753.7 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 0.0 | 25,761.4 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 1,665.1 |
| Caja | 0.0 | 395.9 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 1,207.4 |
| Documentos al Cobro | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 61.9 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 24,096.3 |
| Caja | 0.0 | 976.5 |
| Depósitos en el BCN | 0.0 | 9,648.4 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 12,386.8 |
| Otros | 0.0 | 1,084.6 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 0.0 | 79,006.9 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 0.0 | 0.0 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 0.0 | 41,997.4 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 0.0 | 42,490.8 |
| Créditos Corrientes | 0.0 | 42,490.8 |
| Créditos Vencidos | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | 0.0 | -493.4 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 0.0 | 9.2 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.0 | 317.1 |
| 7. BIENES DE USO | 0.0 | 8,688.7 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 0.0 | 12,973.2 |
| II. PASIVO | 0.0 | 13,271.9 |
| 1. DEPOSITOS | 0.0 | 10,904.5 |
| MONEDA NACIONAL | 0.0 | 431.2 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 30.4 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 248.6 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 152.3 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 0.0 | 10,473.2 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 0.0 | 1,469.4 |
| Depósitos de Ahorro | 0.0 | 9,003.9 |
| Depósitos a Plazo | 0.0 | 0.0 |
| Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 0.0 | 52.4 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 0.0 | 0.0 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 0.0 | 2,265.3 |
| 6. OTROS PASIVOS | 0.0 | 49.8 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 0.0 | 155,481.9 |
| 1. Capital Social | 0.0 | 161,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 620.3 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 0.0 | -6,138.5 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 0.0 | 0.0 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 0.0 | 62,618.1 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Banistmo, iniciò operaciones en enero de 2005 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ABR 30/04 C$ 15.8044 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ABR 30/05 C$ 16.5931 X US$ 1.00 |