| | 2019 |
| ACTIVO | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 24,571.34 |
| Caja | 135.57 |
| Bancos | 24,435.77 |
| Depósitos Restringidos | 0.00 |
| Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 |
| Equivalente de Efectivo | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 |
| Cartera a Costo Amortizado | 802.80 |
| Instrumentos de deuda | 0.00 |
| Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 |
| Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 |
| Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 |
| Cartera de Crédito, Neto | 802.80 |
| Créditos Vigentes | 344.12 |
| Créditos Renovados | 797.38 |
| Créditos Vencidos | 0.00 |
| Créditos en Cobro Judicial | 0.00 |
| Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 12.65 |
| Provisión de Cartera de Créditos | 351.35 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 11,117.73 |
| Otros Deudores, Neto | 7,352.76 |
| Activo Material | 66,339.59 |
| Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 66,339.59 |
| Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 64,336.44 |
| Maquinaria y equipo industrial, Neto | 130.96 |
| Mobiliario y Equipo, Neto | 158.19 |
| Equipo de Computación, Neto | 156.18 |
| Vehículos, Neto | 1,544.77 |
| Equipos de operación, Neto | 13.05 |
| Construcciones en Curso, Neto | 0.00 |
| Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 |
| Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Activos intangibles | 83.62 |
| Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | -738.62 |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 738.62 |
| Activos fiscales | 875.61 |
| Otros Activos | 795.52 |
| TOTAL ACTIVOS | 111,938.96 |
| PASIVOS | |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 0.00 |
| Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Pasivos fiscales | 1,628.58 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 |
| Pasivos por pagar y Provisiones | 14,317.95 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 15,946.53 |
| PATRIMONIO | |
| Fondos Propios | 46,271.91 |
| Capital Social Pagado | 35,602.00 |
| Aportes a capitalizar | 0.00 |
| Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 |
| Reservas Patrimoniales | 7,084.21 |
| Resultados Acumulados | 1,657.32 |
| Resultado del Ejercicio | 1,928.37 |
| Otro Resultado Integral Neto | 0.00 |
| Ajustes de Transición | 49,720.52 |
| TOTAL PATRIMONIO | 95,992.43 |
| CUENTAS CONTINGENTES | -1,451,696.20 |
| Mercancias Almacenadas | 300,610.20 |
| Mercadería en Depósito Financiero | 91,018.43 |
| Mercadería en Depósito Fiscal | 72,854.55 |
| Mercadería en Depósito Corriente | 91,712.94 |
| Mercadería en Almacenamiento Simple | 45,024.29 |
| Seguros y Fianzas | 1,752,306.40 |
| Seguros | 1,742,246.77 |
| Fianzas | 10,059.63 |
| Deudores Contingentes | 0.00 |
| Acreedores Contingentes | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | 149,672.58 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 |
| Cuentas de Orden Deudoras | -149,672.58 |
| Bienes de Uso Restringido | 0.00 |
| Certificados de Depósito en Circulación | 91,018.43 |
| Emisores de Bonos de Prenda | 72,653.66 |
| Inversiones dadas en Garantía | 0.00 |
| Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,999.51 |
| Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 33.5321 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|