| | 2019 |
| ACTIVO | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 54,535.96 |
| Caja | 0.00 |
| Bancos | 20,569.64 |
| Depósitos Restringidos | 0.00 |
| Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 |
| Equivalente de Efectivo | 33,966.32 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 |
| Cartera a Costo Amortizado | 13,709.77 |
| Instrumentos de deuda | 0.00 |
| Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 13,681.10 |
| Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 28.67 |
| Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 |
| Cartera de Crédito, Neto | 0.00 |
| Créditos Vigentes | 0.00 |
| Créditos Renovados | 0.00 |
| Créditos Vencidos | 0.00 |
| Créditos en Cobro Judicial | 0.00 |
| Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 |
| Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 3,664.69 |
| Otros Deudores, Neto | 0.00 |
| Activo Material | 42.20 |
| Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 42.20 |
| Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 0.00 |
| Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo, Neto | 5.24 |
| Equipo de Computación, Neto | 36.96 |
| Vehículos, Neto | 0.00 |
| Equipos de operación, Neto | 0.00 |
| Construcciones en Curso, Neto | 0.00 |
| Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 |
| Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 |
| Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 |
| Activos fiscales | 0.00 |
| Otros Activos | 104.99 |
| TOTAL ACTIVOS | 72,057.60 |
| PASIVOS | |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 0.00 |
| Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Pasivos fiscales | 1,896.11 |
| Impuestos Diferidos | 147.44 |
| Pasivos por pagar y Provisiones | 2,227.83 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 4,271.38 |
| PATRIMONIO | |
| Fondos Propios | 67,786.23 |
| Capital Social Pagado | 37,500.00 |
| Aportes a capitalizar | 0.00 |
| Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 |
| Reservas Patrimoniales | 4,409.23 |
| Resultados Acumulados | 21,202.06 |
| Resultado del Ejercicio | 4,674.93 |
| Otro Resultado Integral Neto | 0.00 |
| Ajustes de Transición | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 67,786.23 |
| CUENTAS CONTINGENTES | -900,531.38 |
| Mercancias Almacenadas | 546,493.59 |
| Mercadería en Depósito Financiero | 333,594.97 |
| Mercadería en Depósito Fiscal | 0.00 |
| Mercadería en Depósito Corriente | 212,898.61 |
| Mercadería en Almacenamiento Simple | 0.00 |
| Seguros y Fianzas | 1,447,024.97 |
| Seguros | 1,447,024.97 |
| Fianzas | 0.00 |
| Deudores Contingentes | 0.00 |
| Acreedores Contingentes | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | 630,953.08 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 |
| Cuentas de Orden Deudoras | -630,953.08 |
| Bienes de Uso Restringido | 0.00 |
| Certificados de Depósito en Circulación | 333,594.97 |
| Emisores de Bonos de Prenda | 297,358.14 |
| Inversiones dadas en Garantía | 0.00 |
| Otras Cuentas de Orden Deudoras | 0.03 |
| Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 33.5321 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|