| | 2019 |
| ACTIVO | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 63,029.49 |
| Caja | 0.00 |
| Bancos | 63,029.49 |
| Depósitos Restringidos | 0.00 |
| Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 |
| Equivalente de Efectivo | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 |
| Cartera a Costo Amortizado | 0.00 |
| Instrumentos de deuda | 0.00 |
| Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 |
| Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 |
| Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 |
| Cartera de Crédito, Neto | 0.00 |
| Créditos Vigentes | 0.00 |
| Créditos Renovados | 0.00 |
| Créditos Vencidos | 0.00 |
| Créditos en Cobro Judicial | 0.00 |
| Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 |
| Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 3,489.16 |
| Otros Deudores, Neto | 0.00 |
| Activo Material | 36.61 |
| Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 36.61 |
| Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 0.00 |
| Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo, Neto | 6.94 |
| Equipo de Computación, Neto | 29.67 |
| Vehículos, Neto | 0.00 |
| Equipos de operación, Neto | 0.00 |
| Construcciones en Curso, Neto | 0.00 |
| Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 |
| Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 |
| Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 |
| Activos fiscales | 0.00 |
| Otros Activos | 807.69 |
| TOTAL ACTIVOS | 67,362.94 |
| PASIVOS | |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 0.00 |
| Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Pasivos fiscales | 700.85 |
| Impuestos Diferidos | 157.63 |
| Pasivos por pagar y Provisiones | 2,332.78 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 3,191.26 |
| PATRIMONIO | |
| Fondos Propios | 64,171.68 |
| Capital Social Pagado | 37,500.00 |
| Aportes a capitalizar | 0.00 |
| Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 |
| Reservas Patrimoniales | 4,409.23 |
| Resultados Acumulados | 21,202.06 |
| Resultado del Ejercicio | 1,060.39 |
| Otro Resultado Integral Neto | 0.00 |
| Ajustes de Transición | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 64,171.68 |
| CUENTAS CONTINGENTES | -774,017.75 |
| Mercancias Almacenadas | 814,145.32 |
| Mercadería en Depósito Financiero | 240,068.34 |
| Mercadería en Depósito Fiscal | 0.00 |
| Mercadería en Depósito Corriente | 574,076.98 |
| Mercadería en Almacenamiento Simple | 0.00 |
| Seguros y Fianzas | 1,588,163.07 |
| Seguros | 1,588,163.07 |
| Fianzas | 0.00 |
| Deudores Contingentes | 0.00 |
| Acreedores Contingentes | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | 468,669.25 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 |
| Cuentas de Orden Deudoras | -468,669.25 |
| Bienes de Uso Restringido | 0.00 |
| Certificados de Depósito en Circulación | 240,068.34 |
| Emisores de Bonos de Prenda | 228,600.93 |
| Inversiones dadas en Garantía | 0.00 |
| Otras Cuentas de Orden Deudoras | 0.03 |
| Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 32.8533 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|