| | 2019 |
| ACTIVO | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 20,143.99 |
| Caja | 116.52 |
| Bancos | 20,027.47 |
| Depósitos Restringidos | 0.00 |
| Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 |
| Equivalente de Efectivo | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 |
| Cartera a Costo Amortizado | 1,448.51 |
| Instrumentos de deuda | 0.00 |
| Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 |
| Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 |
| Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 |
| Cartera de Crédito, Neto | 1,448.51 |
| Créditos Vigentes | 526.18 |
| Créditos Renovados | 1,240.68 |
| Créditos Vencidos | 0.00 |
| Créditos en Cobro Judicial | 0.00 |
| Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 33.01 |
| Provisión de Cartera de Créditos | 351.35 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 10,387.28 |
| Otros Deudores, Neto | 5,414.48 |
| Activo Material | 66,387.18 |
| Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 66,387.18 |
| Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 64,779.40 |
| Maquinaria y equipo industrial, Neto | 162.97 |
| Mobiliario y Equipo, Neto | 178.77 |
| Equipo de Computación, Neto | 73.68 |
| Vehículos, Neto | 1,190.91 |
| Equipos de operación, Neto | 1.45 |
| Construcciones en Curso, Neto | 0.00 |
| Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 |
| Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Activos intangibles | 128.73 |
| Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 |
| Activos fiscales | 795.17 |
| Otros Activos | 2,782.63 |
| TOTAL ACTIVOS | 107,487.96 |
| PASIVOS | |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 0.00 |
| Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Pasivos fiscales | 1,886.53 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 |
| Pasivos por pagar y Provisiones | 11,264.50 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 13,151.03 |
| PATRIMONIO | |
| Fondos Propios | 44,616.41 |
| Capital Social Pagado | 32,314.00 |
| Aportes a capitalizar | 0.00 |
| Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 |
| Reservas Patrimoniales | 7,084.21 |
| Resultados Acumulados | 4,945.32 |
| Resultado del Ejercicio | 272.88 |
| Otro Resultado Integral Neto | 0.00 |
| Ajustes de Transición | 49,720.52 |
| TOTAL PATRIMONIO | 94,336.94 |
| CUENTAS CONTINGENTES | -444,248.50 |
| Mercancias Almacenadas | 149,724.54 |
| Mercadería en Depósito Financiero | 36,334.40 |
| Mercadería en Depósito Fiscal | 65,219.10 |
| Mercadería en Depósito Corriente | 0.00 |
| Mercadería en Almacenamiento Simple | 48,171.03 |
| Seguros y Fianzas | 593,973.04 |
| Seguros | 584,197.09 |
| Fianzas | 9,775.95 |
| Deudores Contingentes | 0.00 |
| Acreedores Contingentes | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | 51,652.80 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 |
| Cuentas de Orden Deudoras | -51,652.80 |
| Bienes de Uso Restringido | 0.00 |
| Certificados de Depósito en Circulación | 36,334.40 |
| Emisores de Bonos de Prenda | 28,822.07 |
| Inversiones dadas en Garantía | 0.00 |
| Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,503.68 |
| Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 32.5865 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|