General
Intendencia
Bancos, Valores
Tipo Institución
Bancos, Emisores
Siglas
BANCO FICOHSA
No. Empleados Fijos
722No. Empleados Temporales
0Fecha de Apertura
21/08/1992Nota
Programa de emisión de valores estandarizados de renta fija para oferta pública venció el 16 de febrero de 2022.
Tipo Emisor de Tarjetas de Créditos
Emisores BancariosNo. Resolucion
No. Resolución
SB-521-02-AND; 18/08/1992Fecha Resolución
21/08/1992Contacto
País
NicaraguaDepartamento/Municipio
ManaguaDirección
Rotonda El Güegüense 20 vrs. al oeste, ManaguaTeléfono
2298-3700Página web
https://www.ficohsa.com/ni/Advertencia Legal
Las principales obligaciones de las Juntas Directivas de las entidades reguladas y supervisadas se encuentran establecidas en el Arto. 38 de la Ley No. 561, “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros”.
Fecha de corte: 30/09/2023
Cargo |
Nombres y Apellidos![]() |
Suplente |
---|---|---|
Director | Roberto José Sansón Caldera | |
Vigilante | Juan Carlos Atala Faraj | |
Director | Enrique Alberto Cañas Jiménez | |
Secretario | Colin Dore Veater Walter | |
Presidente | Camilo Alejandro Atala Faraj | |
Vicepresidente | Bruce Malcom Burdett | |
Director | Benjamin José Lanzas Somarriba | |
Suplente | . | José Arturo Alvarado Cortes |
Suplente | . | Luis Alberto Atala Faraj |
Fecha de corte: 30/09/2023
Cargo |
Nombres y Apellidos![]() |
|
---|---|---|
Contralor | Winston Rafael Medina Espinoza | winston.medina@ficohsa.com |
Auditor Interno | Vilma Yahoska Lara Gutiérrez | vilma.lara@ficohsa.com |
Gerente de Cumplimiento y Administrador de Prevención LD/FT/FP | Valeska del Carmen Bermúdez Ortega | valeska.bermudez@ficohsa.com |
Gerente General | Ruben Francisco Buitrago Vogel | ruben.buitrago@ficohsa.com |
Director de Tesoreria | Noel Navarrete Medina | noel.navarretemedia@citi.com |
Gerente de Talento Humano | María José Jimenez Pichardo | maria.jose.jimenezpichardo@citi.com |
Presidente Ejecutivo | Marco Antonio López Azmitia | marco.lopez@ficohsa.com |
Sub-Gerente de Portafolio y Riesgo Institucional/Evaluación de Cartera | Manuel Alejandro Guzmán Caceres | manuel.alejandro.guzmancaceres@citi.com |
Gerente Juridico | José Bernard Pallais Herdocia | bernard.pallais@ficohsa.com |
Gerente de Banca de Consumo | José Ángel Rodríguez Zapata | jose.angel.rodriguez@citi.com |
Gerente de Operaciones y Tecnologia | Eduardo José Lacayo Baltodano | eduardo.lacayo@ficohsa.com |
Gerente de Finanzas | David Daniel Baltodano Ponce | david.baltodano@ficohsa.com |
Gerente de Riesgo | Brenda Sofía Delgado Avellán | brenda.delgado@ficohsa.com |
Fecha de corte: 30/09/2023
Sucursal![]() |
Fecha de Apertura | Teléfono | Departamento | Dirección | Tipo de Representación | Fecha de corte |
---|---|---|---|---|---|---|
Siete Sur | 01/09/1998 | 2280-9343 | Managua | Km. 8 carretera Sur, Plaza Álamo, Managua. | Sucursales | 30/09/2023 |
Santo Domingo | 01/03/1999 | 2280-9349 | Managua | Plaza Santo Domingo, kilometro 6.5, carretera a Masaya. | Sucursales | 30/09/2023 |
Plaza España | 01/06/1998 | 2280-9340 | Managua | Rotonda El Güegüense 20 varas al oeste, Managua. | Sucursales | 30/09/2023 |
Metrocentro | 01/07/1998 | 2280-9341 | Managua | Centro Comercial Metrocentro, contiguo a la tienda la Curacao, Managua. | Sucursales | 30/09/2023 |
Matagalpa | 01/02/1999 | 2280-9348 | Matagalpa | Calle de los Bancos, Parque Morazán 200 metros al sur. Matagalpa. | Sucursales | 30/09/2023 |
Linda Vista | 01/12/1998 | 2280-9346 | Managua | Centro Comercial Linda Vista, contiguo a Supermercados la Unión, Managua. | Sucursales | 30/09/2023 |
León | 01/01/1999 | 2280-9347 | León | De la esquina de los Bancos 20 varas al oeste, León. | Sucursales | 30/09/2023 |
Las Americas | 01/05/1999 | 2280-9351 | Managua | Centro Comercial Multiplaza Las Américas, Managua. | Sucursales | 30/09/2023 |
Esteli | 01/07/1999 | 2280-9353 | Estelí | Calle de los Bancos de la Curacao 50 metros al sur, Estelí. | Sucursales | 30/09/2023 |
Ciudad Jardin | 01/08/1998 | 2280-9342 | Managua | Gasolinera Puma 75 varas abajo, Managua. | Sucursales | 30/09/2023 |
Chinandega | 01/06/1999 | 2280-9352 | Chinandega | Carretera Panamericana, costado sur del Hotel Los Farallones, Chinandega. | Sucursales | 30/09/2023 |
Carretera Norte | 01/10/1998 | 2280-9344 | Managua | Km.5.5 carretera Norte puente a desnivel 120 metros al este modulo B. Managua | Sucursales | 30/09/2023 |
Carretera a Masaya | 01/01/2018 | 22771052-ext 111 | Managua | Km. 11.7 carretera a Masaya plaza las tres reinas | Sucursales | 30/09/2023 |
Resolución![]() |
Monto Sanción | Causa de la Sanción | Fecha Sanción |
---|---|---|---|
OSB-030-2020 | US$3,000.00 | Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. | 16/10/2020 |
Hechos Relevantes | Fecha | |
---|---|---|
Calificación de Riesgos del Banco Ficohsa Nicaragua | 22/06/2021 | |
Calificación de riesgo completa emitida por FitchRatings a nombre de Banco FIcohsa. | 06/03/2020 | |
Fitch Ratings actualiza calificación de Riesgo al Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. | 30/08/2019 | |
Fitch Ratings actualiza calificación de Riesgo a Banco Ficohsa Nicaragua | 05/06/2019 | |
Calificación de riesgo emitida por FitchRatings a Banco FICOHSA | 04/01/2019 | |
Calificación de riesgo emitida por FitchRatings a Banco FICOHSA. | 04/09/2018 | |
FitchRatings mantiene calificación a Ficohsa con observación negativa. | 25/06/2018 | |
Calificación nacional de riesgo de Banco FICOHSA Nicaragua Ficht Ratings | 05/03/2018 | |