General
Intendencia
Bancos
Tipo Institución
Bancos, Emisor de Tarjetas de Créditos Bancarios
Siglas
BANPRO
No. Empleados Fijos
2806Grupo Financiero
NUEVA TENEDORA BANPROTipo Emisor de Tarjetas de Créditos
Emisores BancariosNo. Resolucion
No. Resolución
SB-0171-91-AND; 5/11/1991Fecha Resolución
11/11/1991Contacto
País
NicaraguaDepartamento/Municipio
ManaguaDirección
Centro Corporativo Banpro, Rotonda El Güegüense 1 cuadra al esteTeléfono
2255-9595Página web
http://www.banpro.com.niAdvertencia Legal
Las principales obligaciones de las Juntas Directivas de las entidades reguladas y supervisadas se encuentran establecidas en el Arto. 38 de la Ley No. 561, “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros”.
Ver ley aquí | Ver formato de la declaración notarial aquí | Ver Norma de los Grupos Financieros aquí
Cargo | Nombres y Apellidos | Suplente |
---|---|---|
Presidente | Ramiro José Ortíz Mayorga | |
Vicepresidente | Mario Sebastián Rappacciolli McGregor | |
Director Propietario | Eduardo Alfredo Gurdián Ubago | |
Director Propietario | Karla Dolores Icaza Meneses | |
Director Propietario | Juan Carlos Arguello Robelo | |
Director Propietario | Eduardo José Fábrega Alemán | |
Director Propietario | Reinaldo José Hernández Rueda | |
Director Suplente | . | Ramiro Norberto Ortíz Gurdián |
Director Suplente | . | Mario Alberto Rappaccioli Ávila |
Director Suplente | . | Oscar Isidro Delgadillo Chavez |
Director Suplente | . | José Antonio Escalante Alvarado |
Director Suplente | . | Carlos Alberto Bendaña Albir |
Director Suplente | . | Karen Ivette Dueñas Domínguez |
Vigilante | Sergio García Poveda | |
Secretario | Julio César Reyes Sanchez |
Cargo | Nombres y Apellidos | |
---|---|---|
Presidente Ejecutivo y Gerente General | Juan Carlos Arguello Robelo | jca@banpro.com.ni |
Vice Gerente General de Finanzas y Operaciones | Enrique Javier Gutiérrez Quezada | ejg@banpro.com.ni |
Vice Gerente General de Negocios | Julio Daniel Ramírez Arguello | jramirez@banpro.com.ni |
Vice Gerente General de Riesgo y Cumplimiento Normativo | Felipe Jose Cobos Oramas | FelipeCobos@banpro.com.ni |
Gerente de Cumplimiento | German Nicolas Arauz Velasquez | garauz@banpro.com.ni |
Gerente de Bca. Privada e Institucional | Ana Cecilia Arguello Balladares | acecilia@banpro.com.ni |
Gerente de Crédito Agropecuario | Roger Mauricio Incer Rocha | rincer@banpro.com.ni |
Gerente Legal | Julio Cesar Reyes Sanchez | JReyes@banpro.com.ni |
Gerente de Talento y Cultura | Maria Mercedes Lacayo Correa | mlacayo@banpro.com.ni |
Gerente Mesa de Cambio | Mauricio Enrique Horvilleur Espinoza | mhorvilleur@banpro.com.ni |
Gerente de Credito Empresarial | Marco Aurelio Mendieta Gutierrez | MarcoMendieta@banpro.com.ni |
Gerente de Negocios de Personas | Julio Adolfo Cisneros Sandoval | Juliocisneros@banpro.com.ni |
Gerente de Contabilidad | César Augusto Martínez Lara | cmartinez@banpro.com.ni |
Gerente de Finanzas e Internacional | Melissa Castro Rivas | melisacastro@banpro.com.ni |
Gerente de Riesgo de Crédito de Personas | Comelia del Socorro Artiles Montiel | comelia.artiles@banpro.com.ni |
Auditor General | Rafael Angel Diaz Vargas | rdvargas@banpro.com.ni |
Gerente de Riesgo | Clemente Jose Martinez Serpas | ClementeMartinez@banpro.com.ni |
Gerente de Mercadeo Comercial | Edda Maria Callejas Montealegre | ECallejas@banpro.com.ni |
Gerente de Canales de Negocios | Emilio Martin Peralta Lopez | eperalta@banpro.com.ni |
Gerente de Riesgo de Crédito Empresarial | Carlos David Alvarado Rossi | CarlosAlvarado@banpro.com.ni |
Gerente de Administración | Eduard Arcesio Zeledon Guillen | EduardZeledon@banpro.com.ni |
Sucursal | Fecha de Apertura | Teléfono | Departamento | Dirección |
Tipo de Representación![]() |
Fecha de corte |
---|---|---|---|---|---|---|
Sucursal Centro América | 18/11/2000 | 2255-9595 x 33381 | Managua | Frente Lotería Nacional | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Centro Comercial Managua | 02/05/1997 | 2255-9595 x 33451 | Managua | Entrada Principal Centro Comercial Mga. M/ Derecha | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Centro Corporativo | 17/09/2008 | 2255-9595 x 33340 | Managua | Contiguo a Almacen Price Smart | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Ciudad Jardín | 12/11/1996 | 2255-9595 x 33828 | Managua | Esquina opuesta Supermercados La Colonia | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Ciudad Sandino | 20/08/2005 | 2255-9595 x 33809 | Managua | Frente a Supermercados Pali | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal las Americas | 28/10/2006 | 2255-9595 x 33355 | Managua | Centro Comercial Las Americas | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Metrocentro | 01/04/1998 | 2255-9595 x 33484 | Managua | Centro Comercial Metrocentro | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Multicentro Las Brisas | 06/08/2001 | 2255-9595 x 33798 | Managua | Multicentro Las Brisas Edificio D Modulos del 1 al 7 Pista la Refineria | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Portezuelo | 13/09/2002 | 2255-9595 x 33862 | Managua | Km 5 1/2 carretera Norte | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Rubenia | 13/06/2011 | 2255-9595 x 33953 | Managua | Contiguo a Gasolinera Texaco Las Americas | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Sto Domingo | 23/01/2003 | 2255-9595 x 33395 | Managua | Km 8 1/2 Carretera Masaya | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Subasta | 28/10/2000 | 2255-9595 x 33370 | Managua | Km 8 1/2 C. Norte Contiguo a ESCASAN | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Sur | 29/04/2002 | 2255-9595 x 33814 | Managua | De Montoya 4c. Abajo. Fte a Clinica Las Palmas | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Ticomo | 22/06/2015 | 2255-9595 x 39557 | Managua | Contiguo a Gasolinera Puma Km 8 1/4 C. Sur | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Tipitapa | 03/03/2007 | 2255-9595 x 33891 | Managua | Costado sur Iglesia Católica San José | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Universitaria | 23/10/2000 | 2255-9595 x 33376 | Managua | Universidad Casimiro Sotelo. Fte. Aula Magna | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Zumen | 22/10/1997 | 2255-9595 x 33755 | Managua | Centro Comercial Zumen | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Avenida Debayle | 21/08/2001 | 2255-9595 | León | Esquina opuesta a PROQUINSA (León) | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Bluefields | 20/03/2005 | 2255-9595 x 33974 | RACCS | Bo Central Frente a Iglesia Morava Avenida Naysi Ríos | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Boaco | 06/08/2001 | 2255-9595 x 33710 | Boaco | Av. Del Bajo Modesto Duarte Calle Central | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Camoapa | 01/09/2008 | 2255-9595 x 39138 | Boaco | Cooperativa Camoapan 25 Vrs al norte | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Chichigalpa | 17/08/2009 | 2255-9595 x 39147 | Chinandega | Alcaldia Municipal 1 C al Oeste | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Chinandega Centro | 19/12/2006 | 2255-9595 x 33221 | Chinandega | Esquina de los bancos. | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Chinandega Los Portales | 04/11/1992 | 2255-9595 x 33301 | Chinandega | Rotonda Los Encuentros 250 vrs al norte | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Corinto | 09/08/2001 | 2255-9595 x 33223 | Chinandega | De la Gasolinera ESSO 15 vrs al este | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Corn Island | 20/03/2005 | 2255-9595 x 33969 | RACCS | Bo Brig Bay Contiguo donde fueron las oficinas de Claro | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal El Rama | 02/05/2008 | 2255-9595 x 33851 | RACCS | Fte a Minisuper Gonzalez | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Estelí | 01/11/1997 | 2255-9595 x 33434 | Estelí | Esquina de los Bancos | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Granada | 08/08/2001 | 2255-9595 x 33700 | Granada | Frente al Teatro González | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Jalapa | 22/01/2013 | 2255-9595 x 39399 | Nueva Segovia | Alcaldia 1 c al Sur 3 c al Este | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Jinotega | 13/11/2000 | 2255-9595 x 3737 | Jinotega | Catedral 1/2c al Norte | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Jinotepe | 08/04/2001 | 2255-9595 x 33716 | Carazo | Costado Sur-Oeste Parque Central | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Juigalpa | 09/07/1997 | 2255-9595 x 33850 | Chontales | Frente al parque Central | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal León | 11/04/1992 | 2255-9595 x 33302 | León | Esquina de los Bancos Contiguo a INISER | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Masaya | 15/12/1999 | 2255-9595 x 33911 | Masaya | Costado sur-oeste del parque de Artesanías | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Matagalpa | 11/01/1992 | 2255-9595 x 33752 | Matagalpa | Avenida Bartolomé Martínez, del parque 1c al S | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal La Libertad | 03/11/2015 | 2255-9595 x 39601 | Chontales | De Caruna 2 1/2 c al norte | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Multicentro Esteli | 20/01/2014 | 2255-9595 x 39144 | Estelí | Km 149 carretera Panamericana | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Nagarote | 04/02/2008 | 2255-9595 x 33967 | León | Alcaldia 5 C al Este | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Nueva Guinea | 28/08/2001 | 2255-9595 x 33905 | RACCS | Frente a Telcor | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Ocotal | 01/11/1997 | 2255-9595 x 33918 | Nueva Segovia | Mercado Municipal 1/2c. Al Sur Calle de los Bancos | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Paseo Masaya | 30/03/2017 | 2255-9595 x 39813 | Masaya | Km 28.5 carretera Masaya Granada | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Puerto Cabezas | 20/03/2005 | 2255-9595 x 33941 | RACCN | Esquina opuesta a Claro Bo. La Libertad | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Rio Blanco | 01/11/2008 | 2255-9595 x 33973 | Matagalpa | Gasolinera Texaco 1 1/2 c este calle de los bancos | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Rivas | 08/08/2001 | 2255-9595 x 33724 | Rivas | Frente al Parque Central | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal San Carlos | 01/10/2009 | 2255-9595 x 33505 | Río San Juan | Frente a la Iglesia Nazareno | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal San Juan del Sur | 26/10/2011 | 2255-9595 x 39276 | Rivas | Edificio Claro de la Portuaria 1 C al norte | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Sebaco | 03/07/1998 | 2255-9595 x 33938 | Matagalpa | De Tropigas 50 mts al Sur | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Somoto | 07/01/2013 | 2255-9595 x 39407 | Madriz | Curacao 1 c al Oeste | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Sutiava | 28/03/2008 | 2255-9595 x 33360 | León | Esquina Opuesta donde fue BANIC | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Veracruz | 02/02/2009 | 2255-9595 x 39101 | Masaya | Km 12 1/2 c Masaya | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Plaza Natura | 02/05/2023 | 22559595 ext 39088 | Managua | Centro Comercial Plaza Natura. Rotonda Universitaria 200 metros al oeste. | Sucursales | 31/03/2025 |
Sucursal Plaza Kuse | 10/09/2024 | 22559595 ext. 33402 | Matagalpa | Plaza Kuse. Fte a Gasolinera San Martin | Sucursales | 31/03/2025 |
Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción | Fecha Sanción |
---|---|---|---|
OSB-009-2024 | US$21,000.00 | Resultados de Inspección | 02/05/2024 |
OSB-010-2024 | C$2,148,926.46 | Incumplimiento Ley No. 842 Ley de Protección de los derechos de los usuarios | 02/05/2024 |
OSB-030-2015 | 26,004.00 | Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. | 11/08/2015 |
OSB-020-2014 | 3,000.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas | 11/06/2014 |
OSB-011-2014 | UM 30,003.00 | Por incumplimiento a disposiciones normativas. | 25/04/2014 |
OSB-013-2014 | UM 13,000.00 | Por incumplimiento a disposiciones normativas. | 25/04/2014 |
OSB-011-2013 | 10,501 | Resultados de Inspección | 19/04/2013 |
OSB-021-2012 | 10,001.00 | Incumplimiento punto segundo resolución SIB-OIF-XX-284-2012 | 04/12/2012 |
OSB-019-2012 | 3,500.00 | Resultados de Inspección | 10/10/2012 |
OSB-014-2012 | 5,000 | Resultados de Inspección | 31/08/2012 |
OSB-051-2010 | C$213,509.00 | Incumplimientos al arto. 36 de la Norma de Riesgo Crediticio y al Manual Único de Cuentas, derivados de resultados de inspección in situ. | 30/06/2010 |
OSB-034-2010 | C$63,168.30 | Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. | 16/04/2010 |
OSB-024-2010 | C$63,168.30 | Incumplimiento al Arto. No. 57, numeral 5 de la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros | 18/03/2010 |
OSB-007-2010 | C$209,382.00 | Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ relacionados a tarjetas de crédito | 04/02/2010 |
OSB-037-2009 | C$505,710.00 | Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. | 22/05/2009 |
OSB-025-2009 | C$200,769.07 | Incumplimiento en el establecimiento de las obligaciones recíprocas en los instrumentos contractuales de créditos. | 26/03/2009 |
OSB-024-2009 | C$10,036.10 | Incumplimiento en el envío de información requerida por el Superintendente en el plazo establecido para su remisión, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. | 25/03/2009 |
OSB-095-2007 | C$559,744.31 | Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. | 24/09/2007 |
SIB-OIF-XV-033- 2007 | C$90,376.00 | Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas. | 19/02/2007 |
Resolución OSB-006-2007 | C$18,048.60 | Incumplimiento al artículo 15 de la Norma sobre Oficiales de Cumplimiento. | 19/01/2007 |
Resolución OSB-001-2007 | C$9,005.00 | Incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la Norma Prudencial sobre Evaluación y Clasificación de Activos. | 03/01/2007 |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
---|---|---|
SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 05/2025 |
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$14,252,222.93 | 05/2025 |