
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
















NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
Fecha Alerta | Título | Intendencia |
---|---|---|
13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Ver todas las alertas
Asamblea Nacional juramenta a ViceSuperintendente de Bancos Lic. Marta Mayela Diaz Ortiz
Superintendente de Bancos presenta Informe de Gestión 2022
Firma de convenio de integración entre los mercados de valores de Panamá, El Salvador y Nicaragua
Acuerdan Ventanilla Única de Registro de Valores
SIBOIF presenta Informe de Gestión ante Asamblea Nacional
Ejecutoria Judicial sobre disolución voluntaria anticipada de Banco Corporativo, Sociedad Anónima (Bancorp)
Estudiantes de Derecho en la UAM visitan la SIBOIF
Ver todas las Noticias
Tipo |
Título![]() |
No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|
Selectiva | “Contratación del Servicio de Pintura e Impermeabilización de Cubierta de Techo y Canales” | LS-SIBOIF-01-2021 | 10/02/2021 | Adjudicada | 05/03/2021 |
Selectiva | “Contratación de Pólizas de Seguro de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios” | LS-SIBOIF-11-2022 | 17/10/2022 | Adjudicada | 09/11/2022 |
Pública | Virtualización y Aplicaciones de Escritorio | LP-SIBOIF-06-2023 | 28/06/2023 | Adjudicada | 22/08/2023 |
Selectiva | Suministro e Instalación de Tanques de Agua | LS-SIBOIF-02-2020 | 21/05/2020 | Adjudicada | 16/06/2020 |
Pública | Suministro e Instalación de Aires Acondicionados Centrales para el Edificio No. 1”. | LP-SIBOIF-08-2023 | 12/07/2023 | Desierta | 07/09/2023 |
Código |
Documento![]() |
Fecha del Documento | Intendencia |
---|---|---|---|
DS-IS-2239-09-2009-VMUV | Uso de Recibos Provisionales | 17/09/2009 | Seguros |
DS-VSIB-DA&SC-1240-03-2019/MMDO | Tercera Bitácora de Cambios archivos ¨Configuración Bancos y Financieras¨ | 20/03/2019 | Bancos |
DS-VSIB-DA&SC-1052-03-2019/MMDO | Tabla de equivalencias de cuentas para los Estados Financieros Consolidados | 07/03/2019 | Bancos |
DS-VSIB-IV-0356-03-2018/MMDO | Solicitud del Plan de Implementación del nuevo Marco Contable | 14/03/2018 | Valores |
DS-IS-0757-03-2018/VMUV | Solicitud del Plan de Implementación del nuevo marco contable | 19/03/2018 | Seguros |
Ver todas las circulares
Institución | Fecha Sanción |
Resolución![]() |
Monto Sanción | Causa de la Sanción |
---|---|---|---|---|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 04/07/2017 | OSB-003-2017 | UM 20,000 | Incumplimiento Normativo |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 30/08/2010 | SIBOIF-XVIII-178-2010 | C$108,162.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
26/08/2010 | SIBOIF-XVIII-175-2010 | C$215,335.53 | Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. | |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 13/01/2012 | SIB-OIF-XX-10-2012 | 500.00 unidades de multa | Incumplimiento a Controles Internos. |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 14/06/2010 | SIB-OIF-XVIII-123-2010 | C$42,816.00 | Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración. |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 24/05/2010 | SIB-OIF-XVIII-107-2010 | C$63,915.90 | Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 22/03/2010 | SIB-OIF-XVIII-073-2010 | C$ 1,049.995.00 | Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros |
18/07/2007 | SIB-OIF-XV-154- 2007 | C$18,500.50 | Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. | |
28/06/2007 | SIB-OIF-XV-135A- 2007 | C$9,235.40 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. | |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 27/06/2007 | SIB-OIF-XV-135- 2007 | C$9,218.15 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
---|---|---|---|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$535,295.31 | 08/2023 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$12,567,351.06 | 08/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$426,930.80 | 08/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$747,409.77 | 08/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 08/2023 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$634,572.06 | 08/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$23,060,429.23 | 08/2023 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | EMPRESA DESMOTADORA, S.A. | C$2,022,162.34 | 08/2023 |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A | C$689,603.62 | 08/2023 |