








inteligentes











NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
Fecha Alerta | Título | Intendencia |
---|---|---|
13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Ver todas las alertas
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Nota de Prensa Reunión del Comité de Ciberresiliencia
Evite ser víctima de fraude
Uso de las Tarjetas de Crédito
Reunión del Comité de Normas Contables y Financieras
La Superintendencia de Bancos fortalece las capacidades de sus funcionarios en analítica de datos masivos.
SIBOIF organiza reunión del Comité de Gestión y Resolución de Crisis
Ver todas las Noticias
Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|
Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras | LS-SIBOIF-22-2024 | 29/11/2024 | Adjudicada | 17/12/2024 |
Pública | Contratación del Servicio de Vigilancia | LP-SIBOIF-08-2024 | 28/10/2024 | Adjudicada | 29/11/2024 |
Pública | Garantía de Equipos EMC | LP-SIBOIF-07-2024 | 29/08/2024 | Adjudicada | 02/10/2024 |
Selectiva | Servicio de Mantenimiento a Equipos Computarizados Especiales | LS-SIBOIF-20-2024 | 26/08/2024 | Adjudicada | 25/09/2024 |
Selectiva | Mantenimiento a Banco de Transformadores en la SIBOIF | LS-SIBOIF-21-2024 | 22/08/2024 | Adjudicada | 04/09/2024 |
No hay vacantes disponibles.
Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
---|---|---|---|
DS-IV-0253-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0253-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 EMISORES | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0257-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0257-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 BVN | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0260-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0260-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 CENIVAL | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0258-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0258-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 SAFI y FI | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0254-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0254-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 Puestos de Bolsa | 21/01/2025 | Valores |
Ver todas las circulares
Institución |
Fecha Sanción![]() |
Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción |
---|---|---|---|---|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 03/01/2007 | Resolución OSB-001-2007 | C$9,005.00 | Incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la Norma Prudencial sobre Evaluación y Clasificación de Activos. |
Compañía de Seguros América, S.A. | 19/01/2007 | Resolución OSB-013-2007 | C$ 9,927.27 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por incumplimiento de no remitir información actualizada requerida en la fecha prevista sobre oficial de cumplimiento pese haber tenido siete meses para prepararla y presentarla (del 16 de Junio 2006 al 15 de Enero 2007) incumpliendo el arto. 15 de la Norma oficial de cumplimiento y haciendo caso omiso de la circular DS-DL-0014-01-07-VMUV del 04 de Enero 2007.” |
Seguros Lafise, S.A. | 19/01/2007 | Resolución OSB-012-2007 | C$ 9,936.00 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por incumplimiento de no remitir información actualizada requerida en la fecha prevista sobre oficial de cumplimiento pese haber tenido siete meses para prepararla y presentarla (del 16 de Junio 2006 al 15 de Enero 2007) incumpliendo el arto. 15 de la Norma oficial de cumplimiento y haciendo caso omiso de la circular DS-DL-0014-01-07-VMUV del 04 de Enero 2007.” |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 19/01/2007 | Resolución OSB-006-2007 | C$18,048.60 | Incumplimiento al artículo 15 de la Norma sobre Oficiales de Cumplimiento. |
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | 19/01/2007 | Resolución OSB-011-2007 | C$10,000.00 | Incumplimiento al Arto. 15 de la Norma sobre oficial de Cumplimiento |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 01/02/2007 | Resolución OSB-028-2007 | C$180,818.08 | Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. |
MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | 03/02/2007 | Resolución OSB-035-2007 | C$ 9,072.70 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por Incumplimiento a los Artos. 200 numeral 5 del Título IV del Decreto 828 del 4 de abril de 1963, 6 literal a) de las Normas Regulatorias de los Almacenes Generales de Depósito (CDSUPERINTENDENCIA- XLVII-2-96 y 17 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CDSIBOIF-390-1-NOV23-2005). el cual se complementa con el principio de literalidad establecido en el articulo 19 de la Ley General de Títulos Valores vigente” |
BANCO DE FINANZAS, S.A. | 15/02/2007 | OSB-033-2007 | C$ 34,290.80 | Incumplimiento al artículo 23 literal B) de la Norma sobre Supervisión Consolidada de los Grupos Financieros. |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 19/02/2007 | SIB-OIF-XV-033- 2007 | C$90,376.00 | Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas. |
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | 17/05/2007 | Resolución OSB-080-2007 | C$18,552.50 Equivalente a 1,000 unidades de multa | “Por Incumplimiento de los artículos 44 inciso k) y 45, de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósitos CD-SIBOIF-427-1-JUN20-2006.” |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
---|---|---|---|
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | NORMAN MANUEL NAVARRETE MEDINA | C$632,059.60 | 12/2024 |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 12/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 12/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$23,137,259.53 | 12/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$427,999.70 | 12/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$749,102.49 | 12/2024 |
BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 12/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$1,293,025.67 | 12/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 12/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$13,863,942.72 | 12/2024 |