inteligentes
NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 13/10/2025 | Alertas por falsas inversiones | Bancos |
| 06/05/2025 | Alerta sobre Potenciales estafas en redes sociales y plataformas de mensajería | Valores |
| 18/03/2025 | Alerta a los inversionistas referida a XPOWER TRADE | Valores |
| 13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
| 21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
| 13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
| 15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
Páginas
Ver todas las alertas
Procedimientos para la selección y contratación de las firmas de auditoría externa
NUEVAS NORMAS Y DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORAJE Y SERVICIOS FIDUCIARIOS
Nota de Prensa: Autorización de ajuste en los montos permitidos para la apertura de las Cuentas de Ahorro Simplificadas (CAS)
SIBOIF conmemora el 109 aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de Rubén Darío
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Nota de Prensa Reunión del Comité de Ciberresiliencia
Ver todas las Noticias
| Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Sustitución de Fibra óptica entre Edificios y Centro de Transmisión de Datos | LS-SIBOIF-10-2025 | 06/11/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro Colectivo de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la SIBOIF | LS-SIBOIF-09-2025 | 23/10/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación del Servicio de Vigilancia | LS-SIBOIF-08-2025 | 20/10/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Servicio de Garantía de Equipos EMC | LS-SIBOIF-07-2025 | 13/10/2025 | Adjudicada | 31/10/2025 |
| Selectiva | “Contratación del Servicio de Limpieza e Insumos” | LS-SIBOIF-06-2025 | 25/07/2025 | Adjudicada | 21/08/2025 |
No hay vacantes disponibles.
| Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-1S-4458-08-2025-LAME | Notificación sobre negativa, cancelación o suspensión del servicio financiero de seguro | 20/08/2025 | Seguros |
| DS-DA&SC-1290-03-2025/LAME | Modificación en Descriptiva de Cuenta 4601.00.00 "RESULTADOS ACUMULADOS" | 17/03/2025 | Bancos |
| DS-IV-0253-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0253-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 EMISORES | 21/01/2025 | Valores |
| DS-IV-0257-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0257-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 BVN | 21/01/2025 | Valores |
| DS-IV-0260-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0260-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 CENIVAL | 21/01/2025 | Valores |
Ver todas las circulares
| Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción |
Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Almacenadora de Exportaciones, S.A. | 18/06/2010 | Resolución OSB-052-2010 | C$ 139,403.84 Equivalentes a 6510 Unidades | “Seis Mil Diez Unidades, por incumplimientos señalados en el Considerando V de la Resolución OSB-052-2010. |
| Compañía de Seguros América, S.A. | 19/01/2007 | Resolución OSB-013-2007 | C$ 9,927.27 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por incumplimiento de no remitir información actualizada requerida en la fecha prevista sobre oficial de cumplimiento pese haber tenido siete meses para prepararla y presentarla (del 16 de Junio 2006 al 15 de Enero 2007) incumpliendo el arto. 15 de la Norma oficial de cumplimiento y haciendo caso omiso de la circular DS-DL-0014-01-07-VMUV del 04 de Enero 2007.” |
| Seguros Lafise, S.A. | 19/01/2007 | Resolución OSB-012-2007 | C$ 9,936.00 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por incumplimiento de no remitir información actualizada requerida en la fecha prevista sobre oficial de cumplimiento pese haber tenido siete meses para prepararla y presentarla (del 16 de Junio 2006 al 15 de Enero 2007) incumpliendo el arto. 15 de la Norma oficial de cumplimiento y haciendo caso omiso de la circular DS-DL-0014-01-07-VMUV del 04 de Enero 2007.” |
| ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | 17/05/2007 | Resolución OSB-080-2007 | C$18,552.50 Equivalente a 1,000 unidades de multa | “Por Incumplimiento de los artículos 44 inciso k) y 45, de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósitos CD-SIBOIF-427-1-JUN20-2006.” |
| MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | 03/02/2007 | Resolución OSB-035-2007 | C$ 9,072.70 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por Incumplimiento a los Artos. 200 numeral 5 del Título IV del Decreto 828 del 4 de abril de 1963, 6 literal a) de las Normas Regulatorias de los Almacenes Generales de Depósito (CDSUPERINTENDENCIA- XLVII-2-96 y 17 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CDSIBOIF-390-1-NOV23-2005). el cual se complementa con el principio de literalidad establecido en el articulo 19 de la Ley General de Títulos Valores vigente” |
| Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | 23/11/2009 | Pecuniaria Resolución No. OSB-057-2009 | 9,000 Unidades | “Incumplimientos: - Arto. 19, numeral 8, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y sus Reformas. - Arto. 48, Ley General de Instituciones de Seguros. - Arto. 2, Norma sobre Constitución y Cálculo de Reservas. - Incumplimiento a la a la Norma CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. - Arto. 27, Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. - Inciso 1 de la Sección A, y incisos 1 y 6 de la Sección C, del Manual Único de Cuentas. |
| Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | 02/11/2007 | Pecuniaria Resolución No. OSB-108-2007 | 12,000 Unidades | “Incumplimiento al Arto. 48, Ley General de Instituciones de Seguros. Arto. 32 y 33 Ley 285. Arto. 22 literal a) de la Norma de Auditoría Interna. Arto. 6 de Norma de Reaseguros Arto. 35 de la Norma Regulatorias para la Autorización de Intermediarios de Seguros y el Ejercicio de sus Funciones de Intermediación. Arto. 3, numerales 2 y 3 de la Norma sobre Constitución y Cálculo de Reservas.” |
| ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | 25/09/2008 | Resolución OSB-058-2008 | C$ 127,576.15 Equivalente a 6501 unidades de multa | “ - Por incumplimiento de los artículos 172 literal a) del título IV del Decreto 828 del 04 de abril de 1963, 22, 41 párrafo primero y 49 literal b) de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CD-SIBOIF-427-1-JUN-20-2006) - Por incumplimiento de los artículos 44 literal k) y 46 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CD-SIBOIF-427-1JUN-20-2006), 13 de la Norma sobre la contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras (CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006) y por la reincidencia en el incumplimiento del artículo 27 párrafo primero, de la Ley 561 "Ley General de Bancos Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.” |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | 22/06/2007 | OSB-091-2007 | C$ 18,500.50 | Tenía Recurso de Revisión, el SIB no le dio lugar, no recurrieron de Apelación. |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | 15/02/2024 | OSB-002-2024 | US$23,000.00 | Resultados de inspección (Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio, Norma Gestión Integral de Riesgo) |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Cargo | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 09/2025 | |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 09/2025 | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$194,243.54 | 09/2025 | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$321,939.30 | 09/2025 | |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 09/2025 | |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$351,106.54 | 09/2025 | |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$14,565,911.89 | 09/2025 | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | CARLOS ALBERTO BRICEÑO RIOS | Vicepresidente | C$ 6,733,634.28 | 09/2025 |
