inteligentes
NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
Fecha Alerta | Título | Intendencia |
---|---|---|
13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Ver todas las alertas
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Nota de Prensa Reunión del Comité de Ciberresiliencia
Evite ser víctima de fraude
Uso de las Tarjetas de Crédito
Reunión del Comité de Normas Contables y Financieras
La Superintendencia de Bancos fortalece las capacidades de sus funcionarios en analítica de datos masivos.
SIBOIF organiza reunión del Comité de Gestión y Resolución de Crisis
Ver todas las Noticias
Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|
Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras | LS-SIBOIF-22-2024 | 29/11/2024 | Adjudicada | 17/12/2024 |
Pública | Contratación del Servicio de Vigilancia | LP-SIBOIF-08-2024 | 28/10/2024 | Adjudicada | 29/11/2024 |
Pública | Garantía de Equipos EMC | LP-SIBOIF-07-2024 | 29/08/2024 | Adjudicada | 02/10/2024 |
Selectiva | Servicio de Mantenimiento a Equipos Computarizados Especiales | LS-SIBOIF-20-2024 | 26/08/2024 | Adjudicada | 25/09/2024 |
Selectiva | Mantenimiento a Banco de Transformadores en la SIBOIF | LS-SIBOIF-21-2024 | 22/08/2024 | Adjudicada | 04/09/2024 |
No hay vacantes disponibles.
Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
---|---|---|---|
DS-IV-4262-12-2024/LAME | DS-IV-4262-12-2024-LAME-CIRCULAR Partidas Pendientes Imputación | 19/12/2024 | Valores |
DS-IV-4208-12-2024/LAME | DS-IV-4208-12-2024/LAME Plan Operativo 2025 | 17/12/2024 | Valores |
DS-IV-4034-12-2024/LAME | DS-IV-4034-12-2024/LAME-Aclaración Equipos de Auditores | 11/12/2024 | Valores |
DS-DA&SC-3997-12-2024/LAME | Mejoras en el Marco Contable (MC) para Instituciones Bancarias y Financieras. | 10/12/2024 | Bancos |
DS-IS-3987-12-2024-LAME | Calendario de Información para Intermediarios 2025 | 05/12/2024 | Seguros |
Ver todas las circulares
Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción |
---|---|---|---|---|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 15/06/2011 | OSB-047-2011 | C$67,679.10 | -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/08/2015 | OSB-030-2015 | 26,004.00 | Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. |
Banco Caley Dagnall S.A. | 21/05/2007 | OSB-083-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
28/06/2007 | SIB-OIF-XV-135A- 2007 | C$9,235.40 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. | |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 27/06/2007 | SIB-OIF-XV-135- 2007 | C$9,218.15 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
BANCO PROCREDIT S.A. | 21/05/2007 | OSB-086-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 16/10/2020 | OSB-030-2020 | US$3,000.00 | Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 13/01/2012 | SIB-OIF-XX-10-2012 | 500.00 unidades de multa | Incumplimiento a Controles Internos. |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/06/2014 | OSB-020-2014 | 3,000.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
---|---|---|---|
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | NORMAN MANUEL NAVARRETE MEDINA | C$632,059.61 | 11/2024 |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 11/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 11/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$23,137,259.53 | 11/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$427,999.70 | 11/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$749,102.49 | 11/2024 |
BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 11/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$1,201,021.04 | 11/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 11/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$13,784,229.56 | 11/2024 |