| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado | 2025 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2021 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2024 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2026 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2022 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
