| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Junio | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Junio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2025 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2024 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2022 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2020 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2024 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2020 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Junio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2019 | Septiembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2020 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2022 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2022 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2020 | Octubre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2019 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2024 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2024 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2021 | Diciembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
