| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2024 | Agosto | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2020 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2021 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2019 | Diciembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2024 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2024 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2020 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2022 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2021 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2019 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2023 | Mayo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | Bancos y Financieras | 2025 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2019 | Junio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2022 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Diciembre | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Abril | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Marzo | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Abril | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
