| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2021 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2023 | Mayo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2021 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2026 | Febrero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Marzo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2025 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2020 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2026 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2023 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2026 | Marzo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2025 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2023 | Abril | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2019 | Abril | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Mayo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2024 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2020 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Mayo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2022 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Producción por Sociedad y/o Agencia | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Junio | Semestral | Seguros | Informe Consolidado |
