| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2023 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2025 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Noviembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2020 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2023 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Siniestros Netos de todas las compañías | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Marzo | Trimestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2021 | Enero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Detalle de Revocación de Autorización de Corredores Individuales | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Diciembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2024 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2019 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2023 | Junio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2020 | Febrero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2020 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2024 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Detalle de Revocación de Autorización de Corredores Individuales | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Junio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2024 | Abril | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2023 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
