| Informes | Tipo Informe | Consolidados |
Año |
Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2018 | Febrero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2019 | Mayo | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Marzo | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2019 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Marzo | Trimestral | Bancos | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Diciembre | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Octubre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2019 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2019 | Marzo | Trimestral | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Distribución de las Reservas y Obligaciones Contractuales | 2019 | Septiembre | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Febrero | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos | 2019 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Septiembre | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2019 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Junio | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
